- Werkstoff
- 1.4362
- Legierungszuschlag
- 2.066,– €/t+11,00 €/t
+0,54%zum Vormonat - Durchschnitt
- 2.057,42 €/t
- Hoch
- 2.213,– €/t
- Tief
- 1.952,– €/t
- Stand
- 1.12.2024
Datum | Wert |
---|---|
Dezember 2024 | 2.066 €/t |
November 2024 | 2.055 €/t |
Oktober 2024 | 1.983 €/t |
September 2024 | 2.019 €/t |
August 2024 | 2.112 €/t |
Juli 2024 | 2.213 €/t |
Juni 2024 | 2.206 €/t |
Mai 2024 | 2.091 €/t |
April 2024 | 2.044 €/t |
März 2024 | 1.990 €/t |
Februar 2024 | 1.952 €/t |
Januar 2024 | 1.958 €/t |
Dezember 2023 | 2.029 €/t |
November 2023 | 2.117 €/t |
Oktober 2023 | 2.148 €/t |
September 2023 | 2.118 €/t |
August 2023 | 2.137 €/t |
Juli 2023 | 2.299 €/t |
Juni 2023 | 2.362 €/t |
Mai 2023 | 2.400 €/t |
April 2023 | 2.620 €/t |
März 2023 | 2.770 €/t |
Februar 2023 | 2.690 €/t |
Januar 2023 | 2.570 €/t |
Dezember 2022 | 2.430 €/t |
November 2022 | 2.491 €/t |
Oktober 2022 | 2.475 €/t |
September 2022 | 2.396 €/t |
August 2022 | 2.523 €/t |
Juli 2022 | 2.825 €/t |
Juni 2022 | 2.929 €/t |
Mai 2022 | 3.249 €/t |
April 2022 | 2.844 €/t |
März 2022 | 2.462 €/t |
Februar 2022 | 2.356 €/t |
Januar 2022 | 2.340 €/t |
Dezember 2021 | 2.247 €/t |
November 2021 | 2.129 €/t |
Oktober 2021 | 2.117 €/t |
September 2021 | 2.067 €/t |
August 2021 | 1.927 €/t |
Juli 2021 | 1.796 €/t |
Juni 2021 | 1.712 €/t |
Mai 2021 | 1.660 €/t |
April 2021 | 1.698 €/t |
März 2021 | 1.644 €/t |
Februar 2021 | 1.497 €/t |
Januar 2021 | 1.381 €/t |
Dezember 2020 | 1.322 €/t |
November 2020 | 1.278 €/t |
Oktober 2020 | 1.275 €/t |
September 2020 | 1.209 €/t |
August 2020 | 1.229 €/t |
Juli 2020 | 1.239 €/t |
Juni 2020 | 1.260 €/t |
Mai 2020 | 1.201 €/t |
April 2020 | 1.190 €/t |
März 2020 | 1.249 €/t |
Februar 2020 | 1.279 €/t |
Januar 2020 | 1.271 €/t |
Dezember 2019 | 1.364 €/t |
November 2019 | 1.462 €/t |
Oktober 2019 | 1.473 €/t |
September 2019 | 1.380 €/t |
August 2019 | 1.287 €/t |
Juli 2019 | 1.315 €/t |
Juni 2019 | 1.330 €/t |
Mai 2019 | 1.371 €/t |
April 2019 | 1.344 €/t |
März 2019 | 1.277 €/t |
Februar 2019 | 1.202 €/t |
Januar 2019 | 1.270 €/t |
Dezember 2018 | 1.339 €/t |
November 2018 | 1.365 €/t |
Oktober 2018 | 1.403 €/t |
September 2018 | 1.461 €/t |
August 2018 | 1.484 €/t |
Juli 2018 | 1.528 €/t |
Juni 2018 | 1.449 €/t |
Mai 2018 | 1.360 €/t |
April 2018 | 1.336 €/t |
März 2018 | 1.279 €/t |
Februar 2018 | 1.251 €/t |
Januar 2018 | 1.255 €/t |
Dezember 2017 | 1.296 €/t |
November 2017 | 1.235 €/t |
Oktober 2017 | 1.180 €/t |
September 2017 | 1.053 €/t |
August 2017 | 1.086 €/t |
Juli 2017 | 1.211 €/t |
Juni 2017 | 1.266 €/t |
Mai 2017 | 1.356 €/t |
April 2017 | 1.430 €/t |
März 2017 | 1.387 €/t |
Februar 2017 | 1.415 €/t |
Januar 2017 | 1.225 €/t |
Dezember 2016 | 1.084 €/t |
November 2016 | 1.003 €/t |
Oktober 2016 | 934 €/t |
September 2016 | 970 €/t |
August 2016 | 914 €/t |
Juli 2016 | 843 €/t |
Juni 2016 | 829 €/t |
Mai 2016 | 780 €/t |
April 2016 | 794 €/t |
März 2016 | 767 €/t |
Februar 2016 | 805 €/t |
Januar 2016 | 855 €/t |
Dezember 2015 | 893 €/t |
November 2015 | 886 €/t |
Oktober 2015 | 878 €/t |
September 2015 | 944 €/t |
August 2015 | 1.002 €/t |
Juli 2015 | 1.056 €/t |
Juni 2015 | 1.078 €/t |
Mai 2015 | 1.096 €/t |
April 2015 | 1.106 €/t |
März 2015 | 1.101 €/t |
Februar 2015 | 1.081 €/t |
Januar 2015 | 1.091 €/t |
Dezember 2014 | 1.056 €/t |
November 2014 | 1.103 €/t |
Oktober 2014 | 1.196 €/t |
September 2014 | 1.159 €/t |
August 2014 | 1.043 €/t |
Juli 2014 | 1.051 €/t |
Juni 2014 | 1.014 €/t |
Mai 2014 | 915 €/t |
April 2014 | 839 €/t |
März 2014 | 841 €/t |
Februar 2014 | 834 €/t |
Januar 2014 | 807 €/t |
Dezember 2013 | 824 €/t |
November 2013 | 802 €/t |
Oktober 2013 | 833 €/t |
September 2013 | 843 €/t |
August 2013 | 857 €/t |
Datum | Wert |
Die dargestellten LZ-Werte für die jeweiligen Werkstoffe basieren auf den in Deutschland von den Herstellerwerken veröffentlichten Daten. Bitte beachten Sie, dass sich die zukünftigen Werte durch steigende / fallende Börsenkurse täglich ändern können.
Wir übernehmen keinerlei Haftung für die hier gemachten Angaben.