Werkstoff
1.4301
Legierungszuschlag
2.358,– €/t
+111,00 €/t
+4,94%
zum Vormonat
Durchschnitt
2.027,08 €/t
Hoch
2.358,– €/t
Tief
1.834,– €/t
Stand
1.6.2026
Werkstoff
1.4016
Legierungszuschlag
1.088,– €/t
−6,00 €/t
−0,55%
zum Vormonat
Durchschnitt
1.015,58 €/t
Hoch
1.094,– €/t
Tief
975,– €/t
Stand
1.6.2026
Werkstoff
1.4404
Legierungszuschlag
4.032,– €/t
+214,00 €/t
+5,61%
zum Vormonat
Durchschnitt
3.435,83 €/t
Hoch
4.032,– €/t
Tief
3.091,– €/t
Stand
1.6.2026
Werkstoff
1.4510
Legierungszuschlag
1.068,– €/t
−6,00 €/t
−0,56%
zum Vormonat
Durchschnitt
992,42 €/t
Hoch
1.074,– €/t
Tief
951,– €/t
Stand
1.6.2026

Legierungszuschlag – Übersicht

WerkstoffJan. 2026Feb. 2026März 2026Apr. 2026Mai 2026Juni 2026
1.4003€/t 901 914 906 951 984 989
1.4003p€/t 1.081 1.097 1.088 1.141 1.181 1.187
1.4016€/t 1.015 1.017 1.004 1.059 1.094 1.088
1.4016p€/t 1.218 1.220 1.205 1.271 1.313 1.306
1.4021€/t 909 912 901 948 982 979
1.4021p€/t 1.091 1.094 1.081 1.138 1.179 1.175
1.4028€/t 909 912 901 948 982 979
1.4028p€/t 1.091 1.094 1.081 1.138 1.179 1.175
1.4034€/t 922 924 913 961 995 992
1.4034p€/t 1.106 1.109 1.096 1.154 1.194 1.191
1.4062€/t 1.548 1.608 1.637 1.704 1.731 1.761
1.4113€/t 1.416 1.435 1.475 1.576 1.596 1.619
1.4113p€/t 1.699 1.722 1.770 1.891 1.915 1.943
1.4162€/t 1.504 1.568 1.589 1.682 1.708 1.733
1.4162p€/t 1.805 1.882 1.906 2.018 2.049 2.080
1.4301€/t 1.919 2.118 2.142 2.219 2.247 2.358
1.4301p€/t 2.303 2.541 2.571 2.663 2.697 2.830
1.4303€/t 2.226 2.502 2.541 2.626 2.652 2.808
1.4303p€/t 2.827 3.177 3.227 3.335 3.368 3.566
1.4306€/t 2.049 2.280 2.311 2.393 2.420 2.550
1.4306p€/t 2.458 2.736 2.773 2.871 2.904 3.059
1.4307€/t 1.919 2.118 2.142 2.219 2.247 2.358
1.4307p€/t 2.303 2.541 2.571 2.663 2.697 2.830
1.4310€/t 1.781 1.958 1.978 2.052 2.080 2.178
1.4310p€/t 2.137 2.349 2.374 2.462 2.497 2.614
1.4362€/t 1.918 2.053 2.090 2.196 2.218 2.293
1.4362p€/t 2.302 2.463 2.508 2.635 2.661 2.752
1.4372€/t 1.496 1.605 1.612 1.660 1.693 1.767
1.4376€/t 1.404 1.519 1.528 1.603 1.635 1.679
1.4376p€/t 1.783 1.929 1.941 2.035 2.076 2.132
1.4401€/t 3.179 3.482 3.639 3.825 3.818 4.032
1.4401p€/t 3.815 4.179 4.367 4.591 4.583 4.839
1.4404€/t 3.179 3.482 3.639 3.825 3.818 4.032
1.4404p€/t 3.815 4.179 4.367 4.591 4.583 4.839
1.4432€/t 3.487 3.813 4.012 4.234 4.216 4.458
1.4432p€/t 4.184 4.576 4.814 5.081 5.059 5.349
1.4435€/t 3.515 3.864 4.054 4.269 4.253 4.504
1.4435p€/t 4.218 4.637 4.865 5.122 5.104 5.405
1.4436€/t 3.417 3.744 3.930 4.142 4.127 4.365
1.4436p€/t 4.100 4.493 4.716 4.970 4.953 5.238
1.4462€/t 3.034 3.214 3.390 3.611 3.596 3.752
1.4462p€/t 3.640 3.856 4.068 4.333 4.315 4.502
1.4509€/t 1.273 1.277 1.265 1.322 1.356 1.350
1.4509p€/t 1.617 1.622 1.607 1.679 1.722 1.715
1.4510€/t 990 994 982 1.039 1.074 1.068
1.4510p€/t 1.188 1.193 1.179 1.247 1.289 1.282
1.4512€/t 851 854 844 890 924 922
1.4512p€/t 1.022 1.025 1.013 1.068 1.108 1.106
1.4513€/t 1.502 1.525 1.579 1.691 1.707 1.738
1.4513p€/t 1.802 1.830 1.895 2.029 2.048 2.086
1.4520€/t 1.000 1.008 997 1.053 1.088 1.086
1.4520p€/t 1.200 1.209 1.196 1.264 1.305 1.303
1.4521€/t 2.065 2.102 2.198 2.347 2.352 2.405
1.4521p€/t 2.478 2.522 2.637 2.817 2.822 2.886
1.4526€/t 2.021 2.039 2.130 2.233 2.244 2.294
1.4539€/t 5.533 6.174 6.505 6.831 6.777 7.231
1.4539p€/t 6.640 7.408 7.806 8.197 8.132 8.677
1.4541€/t 2.068 2.299 2.331 2.412 2.439 2.569
1.4541p€/t 2.481 2.759 2.797 2.894 2.927 3.083
1.4547€/t 5.648 6.164 6.571 6.971 6.895 7.312
1.4547p€/t 6.778 7.396 7.885 8.366 8.274 8.775
1.4571€/t 3.213 3.523 3.682 3.870 3.863 4.081
1.4571p€/t 3.856 4.228 4.418 4.644 4.636 4.898
1.4621€/t 1.556 1.561 1.578 1.630 1.657 1.661
1.4713€/t 738 743 735 772 806 808
1.4713p€/t 885 891 881 926 968 970
1.4828€/t 2.349 2.636 2.675 2.763 2.789 2.949
1.4828p€/t 2.819 3.163 3.210 3.316 3.346 3.539
1.4835€/t 2.164 2.407 2.438 2.524 2.551 2.685
1.4835p€/t 2.597 2.888 2.925 3.029 3.061 3.222
1.4841€/t 3.312 3.771 3.854 3.984 4.001 4.262
1.4841p€/t 3.975 4.525 4.625 4.781 4.802 5.114
1.4845€/t 3.288 3.738 3.808 3.925 3.946 4.201
1.4845p€/t 3.946 4.485 4.569 4.710 4.735 5.041
WerkstoffJan. 2026Feb. 2026März 2026Apr. 2026Mai 2026Juni 2026

Die dargestellten LZ-Werte für die jeweiligen Werkstoffe basieren auf den in Deutschland von den Herstellerwerken veröffentlichten Daten. Bitte beachten Sie, dass sich die zukünftigen Werte durch steigende / fallende Börsenkurse täglich ändern können.

Wir übernehmen keinerlei Haftung für die hier gemachten Angaben.