Werkstoff
1.4301
Legierungszuschlag
2.247,– €/t
+28,00 €/t
+1,26%
zum Vormonat
Durchschnitt
1.988,92 €/t
Hoch
2.247,– €/t
Tief
1.834,– €/t
Stand
1.5.2026
Werkstoff
1.4016
Legierungszuschlag
1.094,– €/t
+35,00 €/t
+3,31%
zum Vormonat
Durchschnitt
1.005,67 €/t
Hoch
1.094,– €/t
Tief
969,– €/t
Stand
1.5.2026
Werkstoff
1.4404
Legierungszuschlag
3.818,– €/t
−7,00 €/t
−0,18%
zum Vormonat
Durchschnitt
3.360,08 €/t
Hoch
3.825,– €/t
Tief
3.091,– €/t
Stand
1.5.2026
Werkstoff
1.4510
Legierungszuschlag
1.074,– €/t
+35,00 €/t
+3,37%
zum Vormonat
Durchschnitt
982,92 €/t
Hoch
1.074,– €/t
Tief
951,– €/t
Stand
1.5.2026

Legierungszuschlag – Übersicht

WerkstoffDez. 2025Jan. 2026Feb. 2026März 2026Apr. 2026Mai 2026
1.4003€/t 890 901 914 906 951 984
1.4003p€/t 1.068 1.081 1.097 1.088 1.141 1.181
1.4016€/t 1.003 1.015 1.017 1.004 1.059 1.094
1.4016p€/t 1.204 1.218 1.220 1.205 1.271 1.313
1.4021€/t 898 909 912 901 948 982
1.4021p€/t 1.077 1.091 1.094 1.081 1.138 1.179
1.4028€/t 898 909 912 901 948 982
1.4028p€/t 1.077 1.091 1.094 1.081 1.138 1.179
1.4034€/t 910 922 924 913 961 995
1.4034p€/t 1.092 1.106 1.109 1.096 1.154 1.194
1.4062€/t 1.525 1.548 1.608 1.637 1.704 1.731
1.4113€/t 1.440 1.416 1.435 1.475 1.576 1.596
1.4113p€/t 1.728 1.699 1.722 1.770 1.891 1.915
1.4162€/t 1.508 1.504 1.568 1.589 1.682 1.708
1.4162p€/t 1.810 1.805 1.882 1.906 2.018 2.049
1.4301€/t 1.935 1.919 2.118 2.142 2.219 2.247
1.4301p€/t 2.322 2.303 2.541 2.571 2.663 2.697
1.4303€/t 2.253 2.226 2.502 2.541 2.626 2.652
1.4303p€/t 2.861 2.827 3.177 3.227 3.335 3.368
1.4306€/t 2.069 2.049 2.280 2.311 2.393 2.420
1.4306p€/t 2.483 2.458 2.736 2.773 2.871 2.904
1.4307€/t 1.935 1.919 2.118 2.142 2.219 2.247
1.4307p€/t 2.322 2.303 2.541 2.571 2.663 2.697
1.4310€/t 1.792 1.781 1.958 1.978 2.052 2.080
1.4310p€/t 2.151 2.137 2.349 2.374 2.462 2.497
1.4362€/t 1.940 1.918 2.053 2.090 2.196 2.218
1.4362p€/t 2.328 2.302 2.463 2.508 2.635 2.661
1.4372€/t 1.462 1.496 1.605 1.612 1.660 1.693
1.4376€/t 1.401 1.404 1.519 1.528 1.603 1.635
1.4376p€/t 1.779 1.783 1.929 1.941 2.035 2.076
1.4401€/t 3.285 3.179 3.482 3.639 3.825 3.818
1.4401p€/t 3.943 3.815 4.179 4.367 4.591 4.583
1.4404€/t 3.285 3.179 3.482 3.639 3.825 3.818
1.4404p€/t 3.943 3.815 4.179 4.367 4.591 4.583
1.4432€/t 3.622 3.487 3.813 4.012 4.234 4.216
1.4432p€/t 4.346 4.184 4.576 4.814 5.081 5.059
1.4435€/t 3.644 3.515 3.864 4.054 4.269 4.253
1.4435p€/t 4.373 4.218 4.637 4.865 5.122 5.104
1.4436€/t 3.543 3.417 3.744 3.930 4.142 4.127
1.4436p€/t 4.251 4.100 4.493 4.716 4.970 4.953
1.4462€/t 3.153 3.034 3.214 3.390 3.611 3.596
1.4462p€/t 3.783 3.640 3.856 4.068 4.333 4.315
1.4509€/t 1.261 1.273 1.277 1.265 1.322 1.356
1.4509p€/t 1.602 1.617 1.622 1.607 1.679 1.722
1.4510€/t 978 990 994 982 1.039 1.074
1.4510p€/t 1.174 1.188 1.193 1.179 1.247 1.289
1.4512€/t 840 851 854 844 890 924
1.4512p€/t 1.008 1.022 1.025 1.013 1.068 1.108
1.4513€/t 1.535 1.502 1.525 1.579 1.691 1.707
1.4513p€/t 1.842 1.802 1.830 1.895 2.029 2.048
1.4520€/t 990 1.000 1.008 997 1.053 1.088
1.4520p€/t 1.189 1.200 1.209 1.196 1.264 1.305
1.4521€/t 2.127 2.065 2.102 2.198 2.347 2.352
1.4521p€/t 2.552 2.478 2.522 2.637 2.817 2.822
1.4526€/t 2.030 2.021 2.039 2.130 2.233 2.244
1.4539€/t 5.754 5.533 6.174 6.505 6.831 6.777
1.4539p€/t 6.905 6.640 7.408 7.806 8.197 8.132
1.4541€/t 2.089 2.068 2.299 2.331 2.412 2.439
1.4541p€/t 2.506 2.481 2.759 2.797 2.894 2.927
1.4547€/t 5.648 6.164 6.571 6.971 6.895
1.4547p€/t 6.778 7.396 7.885 8.366 8.274
1.4571€/t 3.321 3.213 3.523 3.682 3.870 3.863
1.4571p€/t 3.985 3.856 4.228 4.418 4.644 4.636
1.4621€/t 1.520 1.556 1.561 1.578 1.630 1.657
1.4713€/t 726 738 743 735 772 806
1.4713p€/t 871 885 891 881 926 968
1.4828€/t 2.374 2.349 2.636 2.675 2.763 2.789
1.4828p€/t 2.848 2.819 3.163 3.210 3.316 3.346
1.4835€/t 2.183 2.164 2.407 2.438 2.524 2.551
1.4835p€/t 2.620 2.597 2.888 2.925 3.029 3.061
1.4841€/t 3.368 3.312 3.771 3.854 3.984 4.001
1.4841p€/t 4.041 3.975 4.525 4.625 4.781 4.802
1.4845€/t 3.340 3.288 3.738 3.808 3.925 3.946
1.4845p€/t 4.008 3.946 4.485 4.569 4.710 4.735
WerkstoffDez. 2025Jan. 2026Feb. 2026März 2026Apr. 2026Mai 2026

Die dargestellten LZ-Werte für die jeweiligen Werkstoffe basieren auf den in Deutschland von den Herstellerwerken veröffentlichten Daten. Bitte beachten Sie, dass sich die zukünftigen Werte durch steigende / fallende Börsenkurse täglich ändern können.

Wir übernehmen keinerlei Haftung für die hier gemachten Angaben.