- Materiale di fabbricazione
- 1.4362
- Elemento legante
- 2.066,– €/t+11,00 €/t
+0,54%col mese passato - Media
- 2.057,42 €/t
- Alto
- 2.213,– €/t
- Profondo
- 1.952,– €/t
- Ultimo aggiornamento
- 1/12/2024
data | valore |
---|---|
dicembre 2024 | 2.066 €/t |
novembre 2024 | 2.055 €/t |
ottobre 2024 | 1.983 €/t |
settembre 2024 | 2.019 €/t |
agosto 2024 | 2.112 €/t |
luglio 2024 | 2.213 €/t |
giugno 2024 | 2.206 €/t |
maggio 2024 | 2.091 €/t |
aprile 2024 | 2.044 €/t |
marzo 2024 | 1.990 €/t |
febbraio 2024 | 1.952 €/t |
gennaio 2024 | 1.958 €/t |
dicembre 2023 | 2.029 €/t |
novembre 2023 | 2.117 €/t |
ottobre 2023 | 2.148 €/t |
settembre 2023 | 2.118 €/t |
agosto 2023 | 2.137 €/t |
luglio 2023 | 2.299 €/t |
giugno 2023 | 2.362 €/t |
maggio 2023 | 2.400 €/t |
aprile 2023 | 2.620 €/t |
marzo 2023 | 2.770 €/t |
febbraio 2023 | 2.690 €/t |
gennaio 2023 | 2.570 €/t |
dicembre 2022 | 2.430 €/t |
novembre 2022 | 2.491 €/t |
ottobre 2022 | 2.475 €/t |
settembre 2022 | 2.396 €/t |
agosto 2022 | 2.523 €/t |
luglio 2022 | 2.825 €/t |
giugno 2022 | 2.929 €/t |
maggio 2022 | 3.249 €/t |
aprile 2022 | 2.844 €/t |
marzo 2022 | 2.462 €/t |
febbraio 2022 | 2.356 €/t |
gennaio 2022 | 2.340 €/t |
dicembre 2021 | 2.247 €/t |
novembre 2021 | 2.129 €/t |
ottobre 2021 | 2.117 €/t |
settembre 2021 | 2.067 €/t |
agosto 2021 | 1.927 €/t |
luglio 2021 | 1.796 €/t |
giugno 2021 | 1.712 €/t |
maggio 2021 | 1.660 €/t |
aprile 2021 | 1.698 €/t |
marzo 2021 | 1.644 €/t |
febbraio 2021 | 1.497 €/t |
gennaio 2021 | 1.381 €/t |
dicembre 2020 | 1.322 €/t |
novembre 2020 | 1.278 €/t |
ottobre 2020 | 1.275 €/t |
settembre 2020 | 1.209 €/t |
agosto 2020 | 1.229 €/t |
luglio 2020 | 1.239 €/t |
giugno 2020 | 1.260 €/t |
maggio 2020 | 1.201 €/t |
aprile 2020 | 1.190 €/t |
marzo 2020 | 1.249 €/t |
febbraio 2020 | 1.279 €/t |
gennaio 2020 | 1.271 €/t |
dicembre 2019 | 1.364 €/t |
novembre 2019 | 1.462 €/t |
ottobre 2019 | 1.473 €/t |
settembre 2019 | 1.380 €/t |
agosto 2019 | 1.287 €/t |
luglio 2019 | 1.315 €/t |
giugno 2019 | 1.330 €/t |
maggio 2019 | 1.371 €/t |
aprile 2019 | 1.344 €/t |
marzo 2019 | 1.277 €/t |
febbraio 2019 | 1.202 €/t |
gennaio 2019 | 1.270 €/t |
dicembre 2018 | 1.339 €/t |
novembre 2018 | 1.365 €/t |
ottobre 2018 | 1.403 €/t |
settembre 2018 | 1.461 €/t |
agosto 2018 | 1.484 €/t |
luglio 2018 | 1.528 €/t |
giugno 2018 | 1.449 €/t |
maggio 2018 | 1.360 €/t |
aprile 2018 | 1.336 €/t |
marzo 2018 | 1.279 €/t |
febbraio 2018 | 1.251 €/t |
gennaio 2018 | 1.255 €/t |
dicembre 2017 | 1.296 €/t |
novembre 2017 | 1.235 €/t |
ottobre 2017 | 1.180 €/t |
settembre 2017 | 1.053 €/t |
agosto 2017 | 1.086 €/t |
luglio 2017 | 1.211 €/t |
giugno 2017 | 1.266 €/t |
maggio 2017 | 1.356 €/t |
aprile 2017 | 1.430 €/t |
marzo 2017 | 1.387 €/t |
febbraio 2017 | 1.415 €/t |
gennaio 2017 | 1.225 €/t |
dicembre 2016 | 1.084 €/t |
novembre 2016 | 1.003 €/t |
ottobre 2016 | 934 €/t |
settembre 2016 | 970 €/t |
agosto 2016 | 914 €/t |
luglio 2016 | 843 €/t |
giugno 2016 | 829 €/t |
maggio 2016 | 780 €/t |
aprile 2016 | 794 €/t |
marzo 2016 | 767 €/t |
febbraio 2016 | 805 €/t |
gennaio 2016 | 855 €/t |
dicembre 2015 | 893 €/t |
novembre 2015 | 886 €/t |
ottobre 2015 | 878 €/t |
settembre 2015 | 944 €/t |
agosto 2015 | 1.002 €/t |
luglio 2015 | 1.056 €/t |
giugno 2015 | 1.078 €/t |
maggio 2015 | 1.096 €/t |
aprile 2015 | 1.106 €/t |
marzo 2015 | 1.101 €/t |
febbraio 2015 | 1.081 €/t |
gennaio 2015 | 1.091 €/t |
dicembre 2014 | 1.056 €/t |
novembre 2014 | 1.103 €/t |
ottobre 2014 | 1.196 €/t |
settembre 2014 | 1.159 €/t |
agosto 2014 | 1.043 €/t |
luglio 2014 | 1.051 €/t |
giugno 2014 | 1.014 €/t |
maggio 2014 | 915 €/t |
aprile 2014 | 839 €/t |
marzo 2014 | 841 €/t |
febbraio 2014 | 834 €/t |
gennaio 2014 | 807 €/t |
dicembre 2013 | 824 €/t |
novembre 2013 | 802 €/t |
ottobre 2013 | 833 €/t |
settembre 2013 | 843 €/t |
agosto 2013 | 857 €/t |
data | valore |
I valori dell’Extra Lega indicati per i rispettivi materiali si basano sui dati pubblicati in Germania dagli stabilimenti dei produttori. Si prega di notare che i futuri valori potrebbero cambiare giornalmente a causa dell'aumento o diminuzione dei prezzi di mercato.
Non ci assumiamo alcuna responsabilità per i dati qui riportati.