- kwaliteit
- 1.4362
- legeringstoeslag
- 2.066,– €/t+11,00 €/t
+0,54%met de voorafgaande maand - gemiddelde
- 2.057,42 €/t
- hoog
- 2.213,– €/t
- laag
- 1.952,– €/t
- laatste update
- 1-12-2024
datum | waarde |
---|---|
december 2024 | 2.066 €/t |
november 2024 | 2.055 €/t |
oktober 2024 | 1.983 €/t |
september 2024 | 2.019 €/t |
augustus 2024 | 2.112 €/t |
juli 2024 | 2.213 €/t |
juni 2024 | 2.206 €/t |
mei 2024 | 2.091 €/t |
april 2024 | 2.044 €/t |
maart 2024 | 1.990 €/t |
februari 2024 | 1.952 €/t |
januari 2024 | 1.958 €/t |
december 2023 | 2.029 €/t |
november 2023 | 2.117 €/t |
oktober 2023 | 2.148 €/t |
september 2023 | 2.118 €/t |
augustus 2023 | 2.137 €/t |
juli 2023 | 2.299 €/t |
juni 2023 | 2.362 €/t |
mei 2023 | 2.400 €/t |
april 2023 | 2.620 €/t |
maart 2023 | 2.770 €/t |
februari 2023 | 2.690 €/t |
januari 2023 | 2.570 €/t |
december 2022 | 2.430 €/t |
november 2022 | 2.491 €/t |
oktober 2022 | 2.475 €/t |
september 2022 | 2.396 €/t |
augustus 2022 | 2.523 €/t |
juli 2022 | 2.825 €/t |
juni 2022 | 2.929 €/t |
mei 2022 | 3.249 €/t |
april 2022 | 2.844 €/t |
maart 2022 | 2.462 €/t |
februari 2022 | 2.356 €/t |
januari 2022 | 2.340 €/t |
december 2021 | 2.247 €/t |
november 2021 | 2.129 €/t |
oktober 2021 | 2.117 €/t |
september 2021 | 2.067 €/t |
augustus 2021 | 1.927 €/t |
juli 2021 | 1.796 €/t |
juni 2021 | 1.712 €/t |
mei 2021 | 1.660 €/t |
april 2021 | 1.698 €/t |
maart 2021 | 1.644 €/t |
februari 2021 | 1.497 €/t |
januari 2021 | 1.381 €/t |
december 2020 | 1.322 €/t |
november 2020 | 1.278 €/t |
oktober 2020 | 1.275 €/t |
september 2020 | 1.209 €/t |
augustus 2020 | 1.229 €/t |
juli 2020 | 1.239 €/t |
juni 2020 | 1.260 €/t |
mei 2020 | 1.201 €/t |
april 2020 | 1.190 €/t |
maart 2020 | 1.249 €/t |
februari 2020 | 1.279 €/t |
januari 2020 | 1.271 €/t |
december 2019 | 1.364 €/t |
november 2019 | 1.462 €/t |
oktober 2019 | 1.473 €/t |
september 2019 | 1.380 €/t |
augustus 2019 | 1.287 €/t |
juli 2019 | 1.315 €/t |
juni 2019 | 1.330 €/t |
mei 2019 | 1.371 €/t |
april 2019 | 1.344 €/t |
maart 2019 | 1.277 €/t |
februari 2019 | 1.202 €/t |
januari 2019 | 1.270 €/t |
december 2018 | 1.339 €/t |
november 2018 | 1.365 €/t |
oktober 2018 | 1.403 €/t |
september 2018 | 1.461 €/t |
augustus 2018 | 1.484 €/t |
juli 2018 | 1.528 €/t |
juni 2018 | 1.449 €/t |
mei 2018 | 1.360 €/t |
april 2018 | 1.336 €/t |
maart 2018 | 1.279 €/t |
februari 2018 | 1.251 €/t |
januari 2018 | 1.255 €/t |
december 2017 | 1.296 €/t |
november 2017 | 1.235 €/t |
oktober 2017 | 1.180 €/t |
september 2017 | 1.053 €/t |
augustus 2017 | 1.086 €/t |
juli 2017 | 1.211 €/t |
juni 2017 | 1.266 €/t |
mei 2017 | 1.356 €/t |
april 2017 | 1.430 €/t |
maart 2017 | 1.387 €/t |
februari 2017 | 1.415 €/t |
januari 2017 | 1.225 €/t |
december 2016 | 1.084 €/t |
november 2016 | 1.003 €/t |
oktober 2016 | 934 €/t |
september 2016 | 970 €/t |
augustus 2016 | 914 €/t |
juli 2016 | 843 €/t |
juni 2016 | 829 €/t |
mei 2016 | 780 €/t |
april 2016 | 794 €/t |
maart 2016 | 767 €/t |
februari 2016 | 805 €/t |
januari 2016 | 855 €/t |
december 2015 | 893 €/t |
november 2015 | 886 €/t |
oktober 2015 | 878 €/t |
september 2015 | 944 €/t |
augustus 2015 | 1.002 €/t |
juli 2015 | 1.056 €/t |
juni 2015 | 1.078 €/t |
mei 2015 | 1.096 €/t |
april 2015 | 1.106 €/t |
maart 2015 | 1.101 €/t |
februari 2015 | 1.081 €/t |
januari 2015 | 1.091 €/t |
december 2014 | 1.056 €/t |
november 2014 | 1.103 €/t |
oktober 2014 | 1.196 €/t |
september 2014 | 1.159 €/t |
augustus 2014 | 1.043 €/t |
juli 2014 | 1.051 €/t |
juni 2014 | 1.014 €/t |
mei 2014 | 915 €/t |
april 2014 | 839 €/t |
maart 2014 | 841 €/t |
februari 2014 | 834 €/t |
januari 2014 | 807 €/t |
december 2013 | 824 €/t |
november 2013 | 802 €/t |
oktober 2013 | 833 €/t |
september 2013 | 843 €/t |
augustus 2013 | 857 €/t |
datum | waarde |
De aangegeven toeslagen voor de verschillende kwaliteiten zijn gebasseerd op de in Duitsland door de producent gepubliceerde gegevens. Houdt u er rekening mee dat toekomstige toeslagen door dagelijkse daling/stijging van de beurs kunnen veranderen.
Wij zijn niet aansprakelijk voor de hier aangegeven informatie.