- Werkstoff
- 1.4301
- Legierungszuschlag
- 2.092,– €/t−9,00 €/t
−0,43%zum Vormonat - Durchschnitt
- 2.123,17 €/t
- Hoch
- 2.313,– €/t
- Tief
- 1.987,– €/t
- Stand
- 1.4.2025
Werkstoff | Nov. 2024 | Dez. 2024 | Jan. 2025 | Feb. 2025 | Mär. 2025 | Apr. 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4003 | €/t | ||||||
1.4003p | €/t | — | — | — | — | — | 1.124 |
1.4016 | €/t | ||||||
1.4016p | €/t | ||||||
1.4021 | €/t | ||||||
1.4021p | €/t | — | — | — | — | 1.160 | |
1.4028 | €/t | ||||||
1.4028p | €/t | — | — | — | — | — | 1.144 |
1.4034 | €/t | ||||||
1.4034p | €/t | — | — | — | — | — | 1.160 |
1.4062 | €/t | ||||||
1.4113 | €/t | ||||||
1.4113p | €/t | — | — | — | — | 1.824 | |
1.4122p | €/t | — | — | — | — | — | 1.930 |
1.4162 | €/t | ||||||
1.4162p | €/t | — | — | — | — | — | 1.896 |
1.4301 | €/t | ||||||
1.4301p | €/t | ||||||
1.4303 | €/t | ||||||
1.4303p | €/t | ||||||
1.4306 | €/t | ||||||
1.4306p | €/t | ||||||
1.4307 | €/t | ||||||
1.4307p | €/t | ||||||
1.4310 | €/t | ||||||
1.4310p | €/t | ||||||
1.4318p | €/t | — | — | — | — | — | 2.228 |
1.4362 | €/t | ||||||
1.4362p | €/t | — | — | — | — | — | 2.489 |
1.4372 | €/t | ||||||
1.4376p | €/t | — | — | — | — | — | 1.919 |
1.4401 | €/t | ||||||
1.4401p | €/t | ||||||
1.4404 | €/t | ||||||
1.4404p | €/t | ||||||
1.4410p | €/t | — | — | — | — | — | 4.662 |
1.4432 | €/t | — | — | — | 3.925 | ||
1.4432p | €/t | — | — | — | — | — | 4.611 |
1.4435 | €/t | ||||||
1.4435p | €/t | ||||||
1.4436 | €/t | ||||||
1.4436p | €/t | — | — | — | — | — | 4.525 |
1.4438p | €/t | — | — | — | — | 5.390 | |
1.4462 | €/t | ||||||
1.4462p | €/t | — | — | — | — | 3.992 | |
1.4509 | €/t | ||||||
1.4509p | €/t | — | — | — | — | 1.701 | |
1.4510 | €/t | ||||||
1.4510p | €/t | — | — | — | — | 1.270 | |
1.4512 | €/t | ||||||
1.4512p | €/t | ||||||
1.4513 | €/t | ||||||
1.4513p | €/t | — | — | — | — | — | 1.901 |
1.4520 | €/t | ||||||
1.4520p | €/t | — | — | — | — | — | 1.266 |
1.4521 | €/t | ||||||
1.4521p | €/t | — | — | — | — | — | 2.602 |
1.4526 | €/t | ||||||
1.4529p | €/t | — | — | — | — | — | 8.437 |
1.4539 | €/t | ||||||
1.4539p | €/t | — | — | — | — | 7.425 | |
1.4541 | €/t | ||||||
1.4541p | €/t | ||||||
1.4547p | €/t | — | — | — | — | 7.515 | |
1.4568p | €/t | — | — | — | — | 2.349 | |
1.4571 | €/t | ||||||
1.4571p | €/t | ||||||
1.4621 | €/t | ||||||
1.4713 | €/t | ||||||
1.4713p | €/t | — | — | — | — | — | 930 |
1.4828 | €/t | ||||||
1.4828p | €/t | ||||||
1.4833p | €/t | — | — | — | — | 3.309 | |
1.4835 | €/t | — | — | — | 2.446 | ||
1.4835p | €/t | — | — | — | — | 2.913 | |
1.4841 | €/t | ||||||
1.4841p | €/t | — | — | — | — | 4.507 | |
1.4845 | €/t | ||||||
1.4845p | €/t | — | — | — | — | 4.363 | |
1.4878p | €/t | — | — | — | — | — | 2.717 |
Werkstoff | Nov. 2024 | Dez. 2024 | Jan. 2025 | Feb. 2025 | Mär. 2025 | Apr. 2025 |
Die dargestellten LZ-Werte für die jeweiligen Werkstoffe basieren auf den in Deutschland von den Herstellerwerken veröffentlichten Daten. Bitte beachten Sie, dass sich die zukünftigen Werte durch steigende / fallende Börsenkurse täglich ändern können.
Wir übernehmen keinerlei Haftung für die hier gemachten Angaben.