材料
1.4301
合金附加费
2.115,– €/t
+51,00 €/t
+2,47%
对照上月
平均值
2.104,75 €/t
2.313,– €/t
1.951,– €/t
最后更新
2025/1/1
材料
1.4016
合金附加费
1.069,– €/t
+30,00 €/t
+2,89%
对照上月
平均值
1.008,08 €/t
1.069,– €/t
973,– €/t
最后更新
2025/1/1
材料
1.4404
合金附加费
3.504,– €/t
+58,00 €/t
+1,68%
对照上月
平均值
3.480,58 €/t
3.815,– €/t
3.242,– €/t
最后更新
2025/1/1
材料
1.4510
合金附加费
1.063,– €/t
+29,00 €/t
+2,80%
对照上月
平均值
1.003,25 €/t
1.063,– €/t
968,– €/t
最后更新
2025/1/1

合金附加费 – 概述

材料8月 20249月 202410月 202411月 202412月 20241月 2025
1.4003€/t 895 880 859 886 918 944
1.4016€/t 1.016 1.003 978 999 1.039 1.069
1.4016p€/t 1.220 1.203 1.174 1.199 1.246 1.283
1.4021€/t 913 901 879 901 938 965
1.4028€/t 913 901 879 901 938 965
1.4034€/t 927 915 893 914 952 979
1.4062€/t 1.654 1.594 1.558 1.584 1.584 1.621
1.4113€/t 1.493 1.447 1.415 1.437 1.493 1.523
1.4162€/t 1.594 1.540 1.503 1.540 1.576 1.610
1.4301€/t 2.122 2.015 1.987 2.095 2.064 2.115
1.4301p€/t 2.547 2.418 2.385 2.514 2.477 2.538
1.4303€/t 2.558 2.414 2.386 2.527 2.468 2.528
1.4303p€/t 3.249 3.066 3.030 3.209 3.135 3.210
1.4306€/t 2.333 2.209 2.181 2.302 2.260 2.315
1.4306p€/t 2.799 2.651 2.617 2.763 2.712 2.778
1.4307€/t 2.122 2.015 1.987 2.095 2.064 2.115
1.4307p€/t 2.547 2.418 2.385 2.514 2.477 2.538
1.4310€/t 1.999 1.902 1.874 1.972 1.948 1.997
1.4310p€/t 2.399 2.282 2.249 2.366 2.338 2.397
1.4362€/t 2.112 2.019 1.983 2.055 2.066 2.111
1.4372€/t 1.653 1.574 1.541 1.578 1.548 1.576
1.4401€/t 3.581 3.370 3.324 3.463 3.446 3.504
1.4401p€/t 4.297 4.044 3.989 4.156 4.135 4.205
1.4404€/t 3.581 3.370 3.324 3.463 3.446 3.504
1.4404p€/t 4.297 4.044 3.989 4.156 4.135 4.205
1.4435€/t 4.045 3.799 3.748 3.905 3.882 3.945
1.4435p€/t 4.853 4.558 4.498 4.686 4.659 4.734
1.4436€/t 3.921 3.686 3.636 3.783 3.768 3.828
1.4462€/t 3.399 3.222 3.168 3.247 3.297 3.344
1.4509€/t 1.292 1.278 1.253 1.273 1.313 1.342
1.4510€/t 1.014 999 973 994 1.034 1.063
1.4512€/t 856 845 823 845 882 908
1.4512p€/t 1.027 1.014 988 1.014 1.058 1.089
1.4513€/t 1.596 1.542 1.508 1.531 1.591 1.620
1.4520€/t 1.029 1.013 988 1.012 1.049 1.079
1.4521€/t 2.209 2.129 2.088 2.112 2.186 2.216
1.4526€/t 2.080 2.019 1.987 2.014 2.048 2.075
1.4539€/t 6.445 6.014 5.945 6.220 6.137 6.225
1.4541€/t 2.308 2.184 2.156 2.278 2.235 2.289
1.4541p€/t 2.769 2.621 2.587 2.734 2.683 2.747
1.4571€/t 3.628 3.413 3.367 3.509 3.490 3.548
1.4571p€/t 4.354 4.095 4.040 4.211 4.188 4.257
1.4621€/t 1.529 1.508 1.482 1.508 1.524 1.553
1.4713€/t 720 710 693 717 751 774
1.4828€/t 2.674 2.549 2.519 2.663 2.601 2.663
1.4828p€/t 3.209 3.059 3.022 3.195 3.121 3.195
1.4841€/t 3.886 3.645 3.605 3.820 3.707 3.789
1.4845€/t 3.753 3.521 3.486 3.703 3.586 3.669
材料8月 20249月 202410月 202411月 202412月 20241月 2025

These alloy surcharges are based on the prices published by home producers in Germany. Please note that future values may vary due to commodity trading.

Any action you take upon the information on this website is strictly at you own risk, and we will not be liable for any losses and damages in connection with the use of our website.