- Materiale di fabbricazione
- 1.4841
- Elemento legante
- 3.707,– €/t−113,00 €/t
−2,96%col mese passato - Media
- 3.821,83 €/t
- Alto
- 4.302,– €/t
- Profondo
- 3.521,– €/t
- Ultimo aggiornamento
- 1/12/2024
data | valore |
---|---|
dicembre 2024 | 3.707 €/t |
novembre 2024 | 3.820 €/t |
ottobre 2024 | 3.605 €/t |
settembre 2024 | 3.645 €/t |
agosto 2024 | 3.886 €/t |
luglio 2024 | 4.280 €/t |
giugno 2024 | 4.302 €/t |
maggio 2024 | 3.962 €/t |
aprile 2024 | 3.906 €/t |
marzo 2024 | 3.654 €/t |
febbraio 2024 | 3.521 €/t |
gennaio 2024 | 3.574 €/t |
dicembre 2023 | 3.762 €/t |
novembre 2023 | 3.966 €/t |
ottobre 2023 | 4.124 €/t |
settembre 2023 | 4.140 €/t |
agosto 2023 | 4.131 €/t |
luglio 2023 | 4.453 €/t |
giugno 2023 | 4.746 €/t |
maggio 2023 | 4.779 €/t |
aprile 2023 | 5.129 €/t |
marzo 2023 | 5.783 €/t |
febbraio 2023 | 5.933 €/t |
gennaio 2023 | 5.753 €/t |
dicembre 2022 | 5.189 €/t |
novembre 2022 | 5.104 €/t |
ottobre 2022 | 5.016 €/t |
settembre 2022 | 4.905 €/t |
agosto 2022 | 5.164 €/t |
luglio 2022 | 6.010 €/t |
giugno 2022 | 6.066 €/t |
maggio 2022 | 7.477 €/t |
aprile 2022 | 6.304 €/t |
marzo 2022 | 5.091 €/t |
febbraio 2022 | 4.697 €/t |
gennaio 2022 | 4.561 €/t |
dicembre 2021 | 4.373 €/t |
novembre 2021 | 4.123 €/t |
ottobre 2021 | 4.127 €/t |
settembre 2021 | 4.045 €/t |
agosto 2021 | 3.758 €/t |
luglio 2021 | 3.494 €/t |
giugno 2021 | 3.398 €/t |
maggio 2021 | 3.261 €/t |
aprile 2021 | 3.404 €/t |
marzo 2021 | 3.464 €/t |
febbraio 2021 | 3.187 €/t |
gennaio 2021 | 2.995 €/t |
dicembre 2020 | 2.881 €/t |
novembre 2020 | 2.735 €/t |
ottobre 2020 | 2.762 €/t |
settembre 2020 | 2.562 €/t |
agosto 2020 | 2.535 €/t |
luglio 2020 | 2.502 €/t |
giugno 2020 | 2.514 €/t |
maggio 2020 | 2.341 €/t |
aprile 2020 | 2.407 €/t |
marzo 2020 | 2.573 €/t |
febbraio 2020 | 2.720 €/t |
gennaio 2020 | 2.706 €/t |
dicembre 2019 | 3.110 €/t |
novembre 2019 | 3.404 €/t |
ottobre 2019 | 3.375 €/t |
settembre 2019 | 2.961 €/t |
agosto 2019 | 2.559 €/t |
luglio 2019 | 2.464 €/t |
giugno 2019 | 2.504 €/t |
maggio 2019 | 2.657 €/t |
aprile 2019 | 2.630 €/t |
marzo 2019 | 2.459 €/t |
febbraio 2019 | 2.213 €/t |
gennaio 2019 | 2.257 €/t |
dicembre 2018 | 2.433 €/t |
novembre 2018 | 2.553 €/t |
ottobre 2018 | 2.617 €/t |
settembre 2018 | 2.782 €/t |
agosto 2018 | 2.892 €/t |
luglio 2018 | 3.038 €/t |
giugno 2018 | 2.785 €/t |
maggio 2018 | 2.583 €/t |
aprile 2018 | 2.555 €/t |
marzo 2018 | 2.481 €/t |
febbraio 2018 | 2.372 €/t |
gennaio 2018 | 2.273 €/t |
dicembre 2017 | 2.437 €/t |
novembre 2017 | 2.207 €/t |
ottobre 2017 | 2.224 €/t |
settembre 2017 | 1.951 €/t |
agosto 2017 | 1.897 €/t |
luglio 2017 | 2.018 €/t |
giugno 2017 | 2.132 €/t |
maggio 2017 | 2.343 €/t |
aprile 2017 | 2.538 €/t |
marzo 2017 | 2.443 €/t |
febbraio 2017 | 2.489 €/t |
gennaio 2017 | 2.446 €/t |
dicembre 2016 | 2.180 €/t |
novembre 2016 | 2.021 €/t |
ottobre 2016 | 1.877 €/t |
settembre 2016 | 2.005 €/t |
agosto 2016 | 1.845 €/t |
luglio 2016 | 1.582 €/t |
giugno 2016 | 1.614 €/t |
maggio 2016 | 1.520 €/t |
aprile 2016 | 1.579 €/t |
marzo 2016 | 1.497 €/t |
febbraio 2016 | 1.570 €/t |
gennaio 2016 | 1.661 €/t |
dicembre 2015 | 1.856 €/t |
novembre 2015 | 1.850 €/t |
ottobre 2015 | 1.806 €/t |
settembre 2015 | 2.013 €/t |
agosto 2015 | 2.183 €/t |
luglio 2015 | 2.334 €/t |
giugno 2015 | 2.440 €/t |
maggio 2015 | 2.434 €/t |
aprile 2015 | 2.559 €/t |
marzo 2015 | 2.573 €/t |
febbraio 2015 | 2.499 €/t |
gennaio 2015 | 2.598 €/t |
dicembre 2014 | 2.413 €/t |
novembre 2014 | 2.550 €/t |
ottobre 2014 | 2.831 €/t |
settembre 2014 | 2.737 €/t |
agosto 2014 | 2.744 €/t |
luglio 2014 | 2.749 €/t |
giugno 2014 | 2.676 €/t |
maggio 2014 | 2.281 €/t |
aprile 2014 | 2.049 €/t |
marzo 2014 | 1.959 €/t |
febbraio 2014 | 1.916 €/t |
gennaio 2014 | 1.846 €/t |
dicembre 2013 | 1.922 €/t |
novembre 2013 | 1.869 €/t |
ottobre 2013 | 1.952 €/t |
settembre 2013 | 1.999 €/t |
agosto 2013 | 1.972 €/t |
luglio 2013 | 2.146 €/t |
giugno 2013 | 2.254 €/t |
maggio 2013 | 2.432 €/t |
aprile 2013 | 2.455 €/t |
marzo 2013 | 2.558 €/t |
febbraio 2013 | 2.515 €/t |
gennaio 2013 | 2.541 €/t |
dicembre 2012 | 2.396 €/t |
novembre 2012 | 2.644 €/t |
ottobre 2012 | 2.578 €/t |
settembre 2012 | 2.516 €/t |
agosto 2012 | 2.644 €/t |
luglio 2012 | 2.705 €/t |
giugno 2012 | 2.716 €/t |
maggio 2012 | 2.728 €/t |
aprile 2012 | 2.883 €/t |
marzo 2012 | 3.108 €/t |
febbraio 2012 | 2.922 €/t |
gennaio 2012 | 2.601 €/t |
dicembre 2011 | 2.602 €/t |
novembre 2011 | 2.703 €/t |
ottobre 2011 | 2.961 €/t |
settembre 2011 | 3.128 €/t |
agosto 2011 | 3.221 €/t |
luglio 2011 | 3.131 €/t |
giugno 2011 | 3.457 €/t |
maggio 2011 | 3.691 €/t |
aprile 2011 | 3.941 €/t |
marzo 2011 | 4.079 €/t |
febbraio 2011 | 3.860 €/t |
gennaio 2011 | 3.554 €/t |
dicembre 2010 | 3.332 €/t |
novembre 2010 | 3.424 €/t |
ottobre 2010 | 3.452 €/t |
settembre 2010 | 3.256 €/t |
agosto 2010 | 3.102 €/t |
luglio 2010 | 3.320 €/t |
giugno 2010 | 3.733 €/t |
maggio 2010 | 3.644 €/t |
aprile 2010 | 2.979 €/t |
marzo 2010 | 2.427 €/t |
febbraio 2010 | 2.274 €/t |
gennaio 2010 | 1.914 €/t |
dicembre 2009 | 2.081 €/t |
novembre 2009 | 2.129 €/t |
ottobre 2009 | 2.193 €/t |
settembre 2009 | 2.282 €/t |
agosto 2009 | 1.838 €/t |
luglio 2009 | 1.599 €/t |
giugno 2009 | 1.338 €/t |
maggio 2009 | 1.145 €/t |
aprile 2009 | 1.174 €/t |
marzo 2009 | 1.399 €/t |
febbraio 2009 | 1.646 €/t |
gennaio 2009 | 1.677 €/t |
dicembre 2008 | 1.933 €/t |
novembre 2008 | 2.337 €/t |
ottobre 2008 | 2.978 €/t |
settembre 2008 | 2.780 €/t |
agosto 2008 | 2.975 €/t |
luglio 2008 | 3.192 €/t |
giugno 2008 | 3.742 €/t |
maggio 2008 | 3.893 €/t |
aprile 2008 | 4.025 €/t |
marzo 2008 | 3.693 €/t |
febbraio 2008 | 3.756 €/t |
gennaio 2008 | 3.534 €/t |
dicembre 2007 | 4.188 €/t |
novembre 2007 | 4.223 €/t |
ottobre 2007 | 4.346 €/t |
settembre 2007 | 5.421 €/t |
agosto 2007 | 6.917 €/t |
luglio 2007 | 7.536 €/t |
giugno 2007 | 7.121 €/t |
maggio 2007 | 6.540 €/t |
aprile 2007 | 5.807 €/t |
marzo 2007 | 5.256 €/t |
febbraio 2007 | 4.935 €/t |
gennaio 2007 | 4.923 €/t |
dicembre 2006 | 4.769 €/t |
novembre 2006 | 4.577 €/t |
ottobre 2006 | 4.345 €/t |
settembre 2006 | 3.542 €/t |
agosto 2006 | 3.037 €/t |
luglio 2006 | 2.876 €/t |
giugno 2006 | 2.314 €/t |
maggio 2006 | 2.045 €/t |
aprile 2006 | 2.010 €/t |
marzo 2006 | 1.914 €/t |
febbraio 2006 | 1.755 €/t |
gennaio 2006 | 1.680 €/t |
dicembre 2005 | 1.830 €/t |
novembre 2005 | 1.890 €/t |
ottobre 2005 | 1.920 €/t |
settembre 2005 | 2.020 €/t |
agosto 2005 | 2.140 €/t |
luglio 2005 | 2.070 €/t |
giugno 2005 | 1.965 €/t |
maggio 2005 | 1.905 €/t |
aprile 2005 | 1.790 €/t |
marzo 2005 | 1.640 €/t |
febbraio 2005 | 1.625 €/t |
gennaio 2005 | 1.770 €/t |
dicembre 2004 | 1.775 €/t |
novembre 2004 | 1.755 €/t |
ottobre 2004 | 1.850 €/t |
settembre 2004 | 1.845 €/t |
agosto 2004 | 1.545 €/t |
luglio 2004 | 1.485 €/t |
giugno 2004 | 1.655 €/t |
maggio 2004 | 1.765 €/t |
aprile 2004 | 1.810 €/t |
marzo 2004 | 1.750 €/t |
febbraio 2004 | 1.615 €/t |
gennaio 2004 | 1.325 €/t |
dicembre 2003 | 1.170 €/t |
novembre 2003 | 1.070 €/t |
ottobre 2003 | 945 €/t |
settembre 2003 | 855 €/t |
agosto 2003 | 800 €/t |
luglio 2003 | 760 €/t |
giugno 2003 | 805 €/t |
maggio 2003 | 870 €/t |
aprile 2003 | 855 €/t |
marzo 2003 | 765 €/t |
febbraio 2003 | 735 €/t |
gennaio 2003 | 720 €/t |
dicembre 2002 | 665 €/t |
novembre 2002 | 660 €/t |
ottobre 2002 | 705 €/t |
settembre 2002 | 790 €/t |
agosto 2002 | 810 €/t |
luglio 2002 | 820 €/t |
giugno 2002 | 825 €/t |
maggio 2002 | 745 €/t |
aprile 2002 | 680 €/t |
marzo 2002 | 585 €/t |
febbraio 2002 | 470 €/t |
gennaio 2002 | 420 €/t |
dicembre 2001 | 405 €/t |
novembre 2001 | 485 €/t |
ottobre 2001 | 615 €/t |
settembre 2001 | 790 €/t |
agosto 2001 | 910 €/t |
luglio 2001 | 870 €/t |
giugno 2001 | 750 €/t |
maggio 2001 | 740 €/t |
aprile 2001 | 810 €/t |
marzo 2001 | 920 €/t |
febbraio 2001 | 1.045 €/t |
gennaio 2001 | 1.130 €/t |
data | valore |
I valori dell’Extra Lega indicati per i rispettivi materiali si basano sui dati pubblicati in Germania dagli stabilimenti dei produttori. Si prega di notare che i futuri valori potrebbero cambiare giornalmente a causa dell'aumento o diminuzione dei prezzi di mercato.
Non ci assumiamo alcuna responsabilità per i dati qui riportati.