- Materiale di fabbricazione
- 1.4372
- Elemento legante
- 1.548,– €/t−30,00 €/t
−1,90%col mese passato - Media
- 1.608,42 €/t
- Alto
- 1.757,– €/t
- Profondo
- 1.527,– €/t
- Ultimo aggiornamento
- 1/12/2024
data | valore |
---|---|
dicembre 2024 | 1.548 €/t |
novembre 2024 | 1.578 €/t |
ottobre 2024 | 1.541 €/t |
settembre 2024 | 1.574 €/t |
agosto 2024 | 1.653 €/t |
luglio 2024 | 1.740 €/t |
giugno 2024 | 1.757 €/t |
maggio 2024 | 1.653 €/t |
aprile 2024 | 1.625 €/t |
marzo 2024 | 1.577 €/t |
febbraio 2024 | 1.527 €/t |
gennaio 2024 | 1.528 €/t |
dicembre 2023 | 1.554 €/t |
novembre 2023 | 1.592 €/t |
ottobre 2023 | 1.623 €/t |
settembre 2023 | 1.599 €/t |
agosto 2023 | 1.625 €/t |
luglio 2023 | 1.774 €/t |
giugno 2023 | 1.849 €/t |
maggio 2023 | 1.865 €/t |
aprile 2023 | 1.899 €/t |
marzo 2023 | 2.022 €/t |
febbraio 2023 | 2.078 €/t |
gennaio 2023 | 2.062 €/t |
dicembre 2022 | 1.927 €/t |
novembre 2022 | 1.956 €/t |
ottobre 2022 | 1.952 €/t |
settembre 2022 | 1.905 €/t |
agosto 2022 | 1.941 €/t |
luglio 2022 | 2.273 €/t |
giugno 2022 | 2.458 €/t |
maggio 2022 | 2.848 €/t |
aprile 2022 | 2.404 €/t |
marzo 2022 | 2.011 €/t |
febbraio 2022 | 1.924 €/t |
gennaio 2022 | 1.894 €/t |
dicembre 2021 | 1.870 €/t |
novembre 2021 | 1.768 €/t |
ottobre 2021 | 1.701 €/t |
settembre 2021 | 1.673 €/t |
agosto 2021 | 1.600 €/t |
luglio 2021 | 1.495 €/t |
giugno 2021 | 1.444 €/t |
maggio 2021 | 1.375 €/t |
aprile 2021 | 1.387 €/t |
marzo 2021 | 1.376 €/t |
febbraio 2021 | 1.265 €/t |
gennaio 2021 | 1.153 €/t |
dicembre 2020 | 1.101 €/t |
novembre 2020 | 1.074 €/t |
ottobre 2020 | 1.074 €/t |
settembre 2020 | 1.022 €/t |
agosto 2020 | 1.012 €/t |
luglio 2020 | 1.022 €/t |
giugno 2020 | 1.053 €/t |
maggio 2020 | 990 €/t |
aprile 2020 | 995 €/t |
marzo 2020 | 1.017 €/t |
febbraio 2020 | 1.060 €/t |
gennaio 2020 | 1.056 €/t |
dicembre 2019 | 1.133 €/t |
novembre 2019 | 1.198 €/t |
ottobre 2019 | 1.215 €/t |
settembre 2019 | 1.137 €/t |
agosto 2019 | 1.041 €/t |
luglio 2019 | 1.048 €/t |
giugno 2019 | 1.069 €/t |
maggio 2019 | 1.106 €/t |
aprile 2019 | 1.087 €/t |
marzo 2019 | 1.034 €/t |
febbraio 2019 | 979 €/t |
gennaio 2019 | 1.031 €/t |
dicembre 2018 | 1.057 €/t |
novembre 2018 | 1.078 €/t |
ottobre 2018 | 1.120 €/t |
settembre 2018 | 1.175 €/t |
agosto 2018 | 1.200 €/t |
luglio 2018 | 1.255 €/t |
giugno 2018 | 1.192 €/t |
maggio 2018 | 1.123 €/t |
aprile 2018 | 1.083 €/t |
marzo 2018 | 1.048 €/t |
febbraio 2018 | 1.035 €/t |
gennaio 2018 | 1.046 €/t |
agosto 2017 | 948 €/t |
luglio 2017 | 1.044 €/t |
giugno 2017 | 1.088 €/t |
maggio 2017 | 1.170 €/t |
aprile 2017 | 1.247 €/t |
marzo 2017 | 900 €/t |
febbraio 2017 | 943 €/t |
gennaio 2017 | 799 €/t |
dicembre 2016 | 669 €/t |
novembre 2016 | 603 €/t |
ottobre 2016 | 555 €/t |
settembre 2016 | 568 €/t |
agosto 2016 | 544 €/t |
luglio 2016 | 518 €/t |
giugno 2016 | 515 €/t |
maggio 2016 | 482 €/t |
aprile 2016 | 493 €/t |
marzo 2016 | 692 €/t |
febbraio 2016 | 715 €/t |
gennaio 2016 | 762 €/t |
dicembre 2015 | 809 €/t |
novembre 2015 | 800 €/t |
ottobre 2015 | 791 €/t |
settembre 2015 | 860 €/t |
agosto 2015 | 925 €/t |
luglio 2015 | 968 €/t |
giugno 2015 | 1.001 €/t |
maggio 2015 | 1.011 €/t |
aprile 2015 | 1.022 €/t |
marzo 2015 | 1.010 €/t |
febbraio 2015 | 992 €/t |
gennaio 2015 | 1.007 €/t |
dicembre 2014 | 971 €/t |
novembre 2014 | 1.013 €/t |
ottobre 2014 | 1.091 €/t |
settembre 2014 | 1.049 €/t |
agosto 2014 | 1.041 €/t |
luglio 2014 | 1.032 €/t |
giugno 2014 | 1.003 €/t |
maggio 2014 | 905 €/t |
aprile 2014 | 839 €/t |
marzo 2014 | 845 €/t |
febbraio 2014 | 817 €/t |
luglio 2007 | 2.192 €/t |
data | valore |
I valori dell’Extra Lega indicati per i rispettivi materiali si basano sui dati pubblicati in Germania dagli stabilimenti dei produttori. Si prega di notare che i futuri valori potrebbero cambiare giornalmente a causa dell'aumento o diminuzione dei prezzi di mercato.
Non ci assumiamo alcuna responsabilità per i dati qui riportati.