- Materiale di fabbricazione
- 1.4062
- Elemento legante
- 1.584,– €/t±0,00 €/t
±0,00%col mese passato - Media
- 1.614,00 €/t
- Alto
- 1.704,– €/t
- Profondo
- 1.558,– €/t
- Ultimo aggiornamento
- 1/12/2024
data | valore |
---|---|
dicembre 2024 | 1.584 €/t |
novembre 2024 | 1.584 €/t |
ottobre 2024 | 1.558 €/t |
settembre 2024 | 1.594 €/t |
agosto 2024 | 1.654 €/t |
luglio 2024 | 1.697 €/t |
giugno 2024 | 1.704 €/t |
maggio 2024 | 1.645 €/t |
aprile 2024 | 1.605 €/t |
marzo 2024 | 1.596 €/t |
febbraio 2024 | 1.574 €/t |
gennaio 2024 | 1.573 €/t |
dicembre 2023 | 1.590 €/t |
novembre 2023 | 1.627 €/t |
ottobre 2023 | 1.645 €/t |
settembre 2023 | 1.607 €/t |
agosto 2023 | 1.639 €/t |
luglio 2023 | 1.773 €/t |
giugno 2023 | 1.798 €/t |
maggio 2023 | 1.827 €/t |
aprile 2023 | 1.894 €/t |
marzo 2023 | 1.889 €/t |
febbraio 2023 | 1.852 €/t |
gennaio 2023 | 1.811 €/t |
dicembre 2022 | 1.751 €/t |
novembre 2022 | 1.836 €/t |
ottobre 2022 | 1.896 €/t |
settembre 2022 | 1.846 €/t |
agosto 2022 | 1.886 €/t |
luglio 2022 | 2.066 €/t |
giugno 2022 | 2.188 €/t |
maggio 2022 | 2.352 €/t |
aprile 2022 | 1.990 €/t |
marzo 2022 | 1.777 €/t |
febbraio 2022 | 1.737 €/t |
gennaio 2022 | 1.726 €/t |
dicembre 2021 | 1.689 €/t |
novembre 2021 | 1.615 €/t |
ottobre 2021 | 1.564 €/t |
settembre 2021 | 1.533 €/t |
agosto 2021 | 1.465 €/t |
luglio 2021 | 1.376 €/t |
giugno 2021 | 1.319 €/t |
maggio 2021 | 1.277 €/t |
aprile 2021 | 1.284 €/t |
marzo 2021 | 1.239 €/t |
febbraio 2021 | 1.122 €/t |
gennaio 2021 | 1.026 €/t |
dicembre 2020 | 991 €/t |
novembre 2020 | 974 €/t |
ottobre 2020 | 972 €/t |
settembre 2020 | 938 €/t |
agosto 2020 | 943 €/t |
luglio 2020 | 957 €/t |
giugno 2020 | 990 €/t |
maggio 2020 | 936 €/t |
aprile 2020 | 924 €/t |
marzo 2020 | 944 €/t |
febbraio 2020 | 965 €/t |
gennaio 2020 | 959 €/t |
dicembre 2019 | 986 €/t |
novembre 2019 | 1.022 €/t |
ottobre 2019 | 1.048 €/t |
settembre 2019 | 1.014 €/t |
agosto 2019 | 972 €/t |
luglio 2019 | 1.018 €/t |
giugno 2019 | 1.035 €/t |
maggio 2019 | 1.051 €/t |
aprile 2019 | 1.024 €/t |
marzo 2019 | 976 €/t |
febbraio 2019 | 947 €/t |
gennaio 2019 | 1.012 €/t |
dicembre 2018 | 1.028 €/t |
novembre 2018 | 1.040 €/t |
ottobre 2018 | 1.090 €/t |
settembre 2018 | 1.125 €/t |
agosto 2018 | 1.135 €/t |
luglio 2018 | 1.173 €/t |
giugno 2018 | 1.132 €/t |
maggio 2018 | 1.067 €/t |
aprile 2018 | 1.017 €/t |
marzo 2018 | 978 €/t |
febbraio 2018 | 976 €/t |
gennaio 2018 | 1.018 €/t |
dicembre 2017 | 1.019 €/t |
novembre 2017 | 989 €/t |
ottobre 2017 | 945 €/t |
settembre 2017 | 844 €/t |
agosto 2017 | 894 €/t |
luglio 2017 | 1.022 €/t |
giugno 2017 | 1.058 €/t |
maggio 2017 | 1.121 €/t |
aprile 2017 | 1.185 €/t |
marzo 2017 | 1.144 €/t |
febbraio 2017 | 1.174 €/t |
gennaio 2017 | 984 €/t |
dicembre 2016 | 860 €/t |
novembre 2016 | 777 €/t |
ottobre 2016 | 717 €/t |
settembre 2016 | 732 €/t |
agosto 2016 | 693 €/t |
luglio 2016 | 640 €/t |
giugno 2016 | 628 €/t |
maggio 2016 | 577 €/t |
aprile 2016 | 592 €/t |
marzo 2016 | 580 €/t |
febbraio 2016 | 588 €/t |
gennaio 2016 | 638 €/t |
dicembre 2015 | 685 €/t |
novembre 2015 | 668 €/t |
ottobre 2015 | 669 €/t |
settembre 2015 | 719 €/t |
agosto 2015 | 742 €/t |
luglio 2015 | 761 €/t |
giugno 2015 | 766 €/t |
maggio 2015 | 756 €/t |
aprile 2015 | 772 €/t |
marzo 2015 | 764 €/t |
febbraio 2015 | 739 €/t |
gennaio 2015 | 754 €/t |
dicembre 2014 | 739 €/t |
novembre 2014 | 753 €/t |
ottobre 2014 | 793 €/t |
settembre 2014 | 767 €/t |
agosto 2014 | 760 €/t |
data | valore |
I valori dell’Extra Lega indicati per i rispettivi materiali si basano sui dati pubblicati in Germania dagli stabilimenti dei produttori. Si prega di notare che i futuri valori potrebbero cambiare giornalmente a causa dell'aumento o diminuzione dei prezzi di mercato.
Non ci assumiamo alcuna responsabilità per i dati qui riportati.