- Materiale di fabbricazione
- 1.4028
- Elemento legante
- 938,– €/t+37,00 €/t
+4,11%col mese passato - Media
- 900,67 €/t
- Alto
- 938,– €/t
- Profondo
- 875,– €/t
- Ultimo aggiornamento
- 1/12/2024
data | valore |
---|---|
dicembre 2024 | 938 €/t |
novembre 2024 | 901 €/t |
ottobre 2024 | 879 €/t |
settembre 2024 | 901 €/t |
agosto 2024 | 913 €/t |
luglio 2024 | 909 €/t |
giugno 2024 | 918 €/t |
maggio 2024 | 907 €/t |
aprile 2024 | 875 €/t |
marzo 2024 | 896 €/t |
febbraio 2024 | 880 €/t |
gennaio 2024 | 891 €/t |
dicembre 2023 | 876 €/t |
novembre 2023 | 886 €/t |
ottobre 2023 | 867 €/t |
settembre 2023 | 835 €/t |
agosto 2023 | 873 €/t |
luglio 2023 | 940 €/t |
giugno 2023 | 932 €/t |
maggio 2023 | 953 €/t |
aprile 2023 | 950 €/t |
marzo 2023 | 907 €/t |
febbraio 2023 | 902 €/t |
gennaio 2023 | 890 €/t |
dicembre 2022 | 916 €/t |
novembre 2022 | 995 €/t |
ottobre 2022 | 1.027 €/t |
settembre 2022 | 999 €/t |
agosto 2022 | 1.023 €/t |
luglio 2022 | 1.107 €/t |
giugno 2022 | 1.215 €/t |
maggio 2022 | 1.222 €/t |
aprile 2022 | 1.087 €/t |
marzo 2022 | 981 €/t |
febbraio 2022 | 965 €/t |
gennaio 2022 | 979 €/t |
dicembre 2021 | 934 €/t |
novembre 2021 | 881 €/t |
ottobre 2021 | 864 €/t |
settembre 2021 | 863 €/t |
agosto 2021 | 821 €/t |
luglio 2021 | 788 €/t |
giugno 2021 | 762 €/t |
maggio 2021 | 745 €/t |
aprile 2021 | 749 €/t |
marzo 2021 | 692 €/t |
febbraio 2021 | 657 €/t |
gennaio 2021 | 577 €/t |
dicembre 2020 | 529 €/t |
novembre 2020 | 525 €/t |
ottobre 2020 | 521 €/t |
settembre 2020 | 510 €/t |
agosto 2020 | 528 €/t |
luglio 2020 | 539 €/t |
giugno 2020 | 548 €/t |
maggio 2020 | 534 €/t |
aprile 2020 | 514 €/t |
marzo 2020 | 517 €/t |
febbraio 2020 | 533 €/t |
gennaio 2020 | 524 €/t |
dicembre 2019 | 512 €/t |
novembre 2019 | 509 €/t |
ottobre 2019 | 529 €/t |
settembre 2019 | 549 €/t |
agosto 2019 | 554 €/t |
luglio 2019 | 598 €/t |
giugno 2019 | 600 €/t |
maggio 2019 | 606 €/t |
aprile 2019 | 590 €/t |
marzo 2019 | 578 €/t |
febbraio 2019 | 555 €/t |
gennaio 2019 | 608 €/t |
dicembre 2018 | 635 €/t |
novembre 2018 | 626 €/t |
ottobre 2018 | 637 €/t |
settembre 2018 | 654 €/t |
agosto 2018 | 667 €/t |
luglio 2018 | 666 €/t |
giugno 2018 | 652 €/t |
maggio 2018 | 628 €/t |
aprile 2018 | 612 €/t |
marzo 2018 | 570 €/t |
febbraio 2018 | 583 €/t |
gennaio 2018 | 611 €/t |
dicembre 2017 | 609 €/t |
novembre 2017 | 608 €/t |
ottobre 2017 | 553 €/t |
settembre 2017 | 496 €/t |
agosto 2017 | 520 €/t |
luglio 2017 | 582 €/t |
giugno 2017 | 596 €/t |
maggio 2017 | 626 €/t |
aprile 2017 | 656 €/t |
marzo 2017 | 639 €/t |
febbraio 2017 | 657 €/t |
gennaio 2017 | 518 €/t |
dicembre 2016 | 458 €/t |
novembre 2016 | 414 €/t |
ottobre 2016 | 392 €/t |
settembre 2016 | 399 €/t |
agosto 2016 | 388 €/t |
luglio 2016 | 397 €/t |
giugno 2016 | 386 €/t |
maggio 2016 | 350 €/t |
data | valore |
I valori dell’Extra Lega indicati per i rispettivi materiali si basano sui dati pubblicati in Germania dagli stabilimenti dei produttori. Si prega di notare che i futuri valori potrebbero cambiare giornalmente a causa dell'aumento o diminuzione dei prezzi di mercato.
Non ci assumiamo alcuna responsabilità per i dati qui riportati.