- Minőség
- 1.4571
- Ötvöző felár
- 3.490,– €/t−19,00 €/t
−0,54%az előző hónaphoz képest - Átmérő
- 3.497,58 €/t
- Magas
- 3.868,– €/t
- Alacsony
- 3.200,– €/t
- Állapot
- 2024/12/1
Datum | érték |
---|---|
December 2024 | 3.490 €/t |
November 2024 | 3.509 €/t |
Október 2024 | 3.367 €/t |
Szeptember 2024 | 3.413 €/t |
Augusztus 2024 | 3.628 €/t |
Július 2024 | 3.868 €/t |
Június 2024 | 3.808 €/t |
Május 2024 | 3.548 €/t |
Április 2024 | 3.514 €/t |
Március 2024 | 3.345 €/t |
Február 2024 | 3.281 €/t |
Január 2024 | 3.200 €/t |
December 2023 | 3.415 €/t |
November 2023 | 3.657 €/t |
Október 2023 | 3.803 €/t |
Szeptember 2023 | 3.770 €/t |
Augusztus 2023 | 3.709 €/t |
Július 2023 | 3.937 €/t |
Június 2023 | 4.113 €/t |
Május 2023 | 4.270 €/t |
Április 2023 | 5.109 €/t |
Március 2023 | 5.550 €/t |
Február 2023 | 5.164 €/t |
Január 2023 | 4.754 €/t |
December 2022 | 4.307 €/t |
November 2022 | 4.263 €/t |
Október 2022 | 4.087 €/t |
Szeptember 2022 | 3.932 €/t |
Augusztus 2022 | 4.192 €/t |
Július 2022 | 4.728 €/t |
Június 2022 | 4.856 €/t |
Május 2022 | 5.696 €/t |
Április 2022 | 4.881 €/t |
Március 2022 | 4.058 €/t |
Február 2022 | 3.815 €/t |
Január 2022 | 3.723 €/t |
December 2021 | 3.599 €/t |
November 2021 | 3.432 €/t |
Október 2021 | 3.476 €/t |
Szeptember 2021 | 3.399 €/t |
Augusztus 2021 | 3.236 €/t |
Július 2021 | 2.943 €/t |
Június 2021 | 2.701 €/t |
Május 2021 | 2.584 €/t |
Április 2021 | 2.693 €/t |
Március 2021 | 2.666 €/t |
Február 2021 | 2.462 €/t |
Január 2021 | 2.305 €/t |
December 2020 | 2.209 €/t |
November 2020 | 2.096 €/t |
Október 2020 | 2.098 €/t |
Szeptember 2020 | 1.942 €/t |
Augusztus 2020 | 1.935 €/t |
Július 2020 | 1.949 €/t |
Június 2020 | 1.996 €/t |
Május 2020 | 1.876 €/t |
Április 2020 | 1.961 €/t |
Március 2020 | 2.102 €/t |
Február 2020 | 2.143 €/t |
Január 2020 | 2.125 €/t |
December 2019 | 2.355 €/t |
November 2019 | 2.624 €/t |
Október 2019 | 2.635 €/t |
Szeptember 2019 | 2.394 €/t |
Augusztus 2019 | 2.150 €/t |
Július 2019 | 2.118 €/t |
Június 2019 | 2.148 €/t |
Május 2019 | 2.246 €/t |
Április 2019 | 2.224 €/t |
Március 2019 | 2.076 €/t |
Február 2019 | 1.925 €/t |
Január 2019 | 1.997 €/t |
December 2018 | 2.111 €/t |
November 2018 | 2.166 €/t |
Október 2018 | 2.206 €/t |
Szeptember 2018 | 2.314 €/t |
Augusztus 2018 | 2.342 €/t |
Július 2018 | 2.448 €/t |
Június 2018 | 2.304 €/t |
Május 2018 | 2.173 €/t |
Április 2018 | 2.171 €/t |
Március 2018 | 2.097 €/t |
Február 2018 | 1.984 €/t |
Január 2018 | 1.865 €/t |
December 2017 | 1.943 €/t |
November 2017 | 1.804 €/t |
Október 2017 | 1.805 €/t |
Szeptember 2017 | 1.616 €/t |
Augusztus 2017 | 1.573 €/t |
Július 2017 | 1.681 €/t |
Június 2017 | 1.799 €/t |
Május 2017 | 1.957 €/t |
Április 2017 | 2.044 €/t |
Március 2017 | 1.947 €/t |
Február 2017 | 1.969 €/t |
Január 2017 | 1.899 €/t |
December 2016 | 1.703 €/t |
November 2016 | 1.592 €/t |
Október 2016 | 1.493 €/t |
Szeptember 2016 | 1.570 €/t |
Augusztus 2016 | 1.469 €/t |
Július 2016 | 1.349 €/t |
Június 2016 | 1.305 €/t |
Május 2016 | 1.187 €/t |
Április 2016 | 1.207 €/t |
Március 2016 | 1.150 €/t |
Február 2016 | 1.204 €/t |
Január 2016 | 1.248 €/t |
December 2015 | 1.352 €/t |
November 2015 | 1.366 €/t |
Október 2015 | 1.358 €/t |
Szeptember 2015 | 1.503 €/t |
Augusztus 2015 | 1.632 €/t |
Július 2015 | 1.782 €/t |
Június 2015 | 1.850 €/t |
Május 2015 | 1.881 €/t |
Április 2015 | 1.928 €/t |
Március 2015 | 1.955 €/t |
Február 2015 | 1.921 €/t |
Január 2015 | 1.959 €/t |
December 2014 | 1.878 €/t |
November 2014 | 1.981 €/t |
Október 2014 | 2.225 €/t |
Szeptember 2014 | 2.163 €/t |
Augusztus 2014 | 2.166 €/t |
Július 2014 | 2.219 €/t |
Június 2014 | 2.116 €/t |
Május 2014 | 1.805 €/t |
Április 2014 | 1.607 €/t |
Március 2014 | 1.569 €/t |
Február 2014 | 1.544 €/t |
Január 2014 | 1.496 €/t |
December 2013 | 1.544 €/t |
November 2013 | 1.489 €/t |
Október 2013 | 1.555 €/t |
Szeptember 2013 | 1.579 €/t |
Augusztus 2013 | 1.597 €/t |
Július 2013 | 1.726 €/t |
Június 2013 | 1.823 €/t |
Május 2013 | 1.921 €/t |
Április 2013 | 1.935 €/t |
Március 2013 | 1.997 €/t |
Február 2013 | 1.998 €/t |
Január 2013 | 1.999 €/t |
December 2012 | 1.905 €/t |
November 2012 | 2.072 €/t |
Október 2012 | 2.083 €/t |
Szeptember 2012 | 2.011 €/t |
Augusztus 2012 | 2.136 €/t |
Július 2012 | 2.190 €/t |
Június 2012 | 2.206 €/t |
Május 2012 | 2.209 €/t |
Április 2012 | 2.312 €/t |
Március 2012 | 2.424 €/t |
Február 2012 | 2.301 €/t |
Január 2012 | 2.088 €/t |
December 2011 | 2.074 €/t |
November 2011 | 2.151 €/t |
Október 2011 | 2.314 €/t |
Szeptember 2011 | 2.420 €/t |
Augusztus 2011 | 2.483 €/t |
Július 2011 | 2.461 €/t |
Június 2011 | 2.665 €/t |
Május 2011 | 2.834 €/t |
Április 2011 | 2.998 €/t |
Március 2011 | 3.129 €/t |
Február 2011 | 2.977 €/t |
Január 2011 | 2.771 €/t |
December 2010 | 2.596 €/t |
November 2010 | 2.656 €/t |
Október 2010 | 2.714 €/t |
Szeptember 2010 | 2.555 €/t |
Augusztus 2010 | 2.492 €/t |
Július 2010 | 2.644 €/t |
Június 2010 | 2.942 €/t |
Május 2010 | 2.844 €/t |
Április 2010 | 2.403 €/t |
Március 2010 | 1.991 €/t |
Február 2010 | 1.829 €/t |
Január 2010 | 1.470 €/t |
December 2009 | 1.570 €/t |
November 2009 | 1.691 €/t |
Október 2009 | 1.778 €/t |
Szeptember 2009 | 1.880 €/t |
Augusztus 2009 | 1.433 €/t |
Július 2009 | 1.267 €/t |
Június 2009 | 1.087 €/t |
Május 2009 | 966 €/t |
Április 2009 | 1.022 €/t |
Március 2009 | 1.173 €/t |
Február 2009 | 1.394 €/t |
Január 2009 | 1.431 €/t |
December 2008 | 1.838 €/t |
November 2008 | 2.529 €/t |
Október 2008 | 2.973 €/t |
Szeptember 2008 | 2.823 €/t |
Augusztus 2008 | 2.902 €/t |
Július 2008 | 3.018 €/t |
Június 2008 | 3.299 €/t |
Május 2008 | 3.372 €/t |
Április 2008 | 3.444 €/t |
Március 2008 | 3.273 €/t |
Február 2008 | 3.284 €/t |
Január 2008 | 3.114 €/t |
December 2007 | 3.524 €/t |
November 2007 | 3.529 €/t |
Október 2007 | 3.652 €/t |
Szeptember 2007 | 4.295 €/t |
Augusztus 2007 | 5.196 €/t |
Július 2007 | 5.508 €/t |
Június 2007 | 5.326 €/t |
Május 2007 | 4.936 €/t |
Április 2007 | 4.385 €/t |
Március 2007 | 4.017 €/t |
Február 2007 | 3.845 €/t |
Január 2007 | 3.842 €/t |
December 2006 | 3.754 €/t |
November 2006 | 3.695 €/t |
Október 2006 | 3.516 €/t |
Szeptember 2006 | 3.045 €/t |
Augusztus 2006 | 2.747 €/t |
Július 2006 | 2.615 €/t |
Június 2006 | 2.360 €/t |
Május 2006 | 2.222 €/t |
Április 2006 | 2.191 €/t |
Március 2006 | 2.193 €/t |
Február 2006 | 2.285 €/t |
Január 2006 | 2.385 €/t |
December 2005 | 2.570 €/t |
November 2005 | 2.595 €/t |
Október 2005 | 2.585 €/t |
Szeptember 2005 | 2.810 €/t |
Augusztus 2005 | 2.930 €/t |
Július 2005 | 2.725 €/t |
Június 2005 | 2.560 €/t |
Május 2005 | 2.445 €/t |
Április 2005 | 2.445 €/t |
Március 2005 | 2.440 €/t |
Február 2005 | 2.280 €/t |
Január 2005 | 2.185 €/t |
December 2004 | 2.005 €/t |
November 2004 | 1.875 €/t |
Október 2004 | 1.830 €/t |
Szeptember 2004 | 1.845 €/t |
Augusztus 2004 | 1.635 €/t |
Július 2004 | 1.505 €/t |
Június 2004 | 1.495 €/t |
Május 2004 | 1.365 €/t |
Április 2004 | 1.325 €/t |
Március 2004 | 1.275 €/t |
Február 2004 | 1.175 €/t |
Január 2004 | 975 €/t |
December 2003 | 885 €/t |
November 2003 | 825 €/t |
Október 2003 | 720 €/t |
Szeptember 2003 | 655 €/t |
Augusztus 2003 | 625 €/t |
Július 2003 | 595 €/t |
Június 2003 | 610 €/t |
Május 2003 | 630 €/t |
Április 2003 | 605 €/t |
Március 2003 | 540 €/t |
Február 2003 | 505 €/t |
Január 2003 | 520 €/t |
December 2002 | 535 €/t |
November 2002 | 545 €/t |
Október 2002 | 580 €/t |
Szeptember 2002 | 700 €/t |
Augusztus 2002 | 685 €/t |
Július 2002 | 580 €/t |
Június 2002 | 570 €/t |
Május 2002 | 525 €/t |
Április 2002 | 485 €/t |
Március 2002 | 410 €/t |
Február 2002 | 335 €/t |
Január 2002 | 300 €/t |
December 2001 | 290 €/t |
November 2001 | 340 €/t |
Október 2001 | 430 €/t |
Szeptember 2001 | 540 €/t |
Augusztus 2001 | 610 €/t |
Július 2001 | 575 €/t |
Június 2001 | 505 €/t |
Május 2001 | 495 €/t |
Április 2001 | 530 €/t |
Március 2001 | 600 €/t |
Február 2001 | 685 €/t |
Január 2001 | 750 €/t |
Datum | érték |
Az egyes anyagokon feltüntetett ötvöző felár értékek a németországi adatai alapján vannak feltüntetve. Felhívjuk figyelmét, hogy a jövőbeli értékek naponta változhatnak az emelkedő / csökkenő tőzsdei árak alapján.
Az itt megadott információkért nem vállalunk felelősséget.