- Minőség
- 1.4541
- Ötvöző felár
- 2.235,– €/t−43,00 €/t
−1,89%az előző hónaphoz képest - Átmérő
- 2.276,50 €/t
- Magas
- 2.529,– €/t
- Alacsony
- 2.112,– €/t
- Állapot
- 2024/12/1
Datum | érték |
---|---|
December 2024 | 2.235 €/t |
November 2024 | 2.278 €/t |
Október 2024 | 2.156 €/t |
Szeptember 2024 | 2.184 €/t |
Augusztus 2024 | 2.308 €/t |
Július 2024 | 2.508 €/t |
Június 2024 | 2.529 €/t |
Május 2024 | 2.355 €/t |
Április 2024 | 2.311 €/t |
Március 2024 | 2.192 €/t |
Február 2024 | 2.112 €/t |
Január 2024 | 2.150 €/t |
December 2023 | 2.230 €/t |
November 2023 | 2.333 €/t |
Október 2023 | 2.402 €/t |
Szeptember 2023 | 2.397 €/t |
Augusztus 2023 | 2.412 €/t |
Július 2023 | 2.602 €/t |
Június 2023 | 2.750 €/t |
Május 2023 | 2.773 €/t |
Április 2023 | 2.915 €/t |
Március 2023 | 3.222 €/t |
Február 2023 | 3.323 €/t |
Január 2023 | 3.244 €/t |
December 2022 | 2.976 €/t |
November 2022 | 2.969 €/t |
Október 2022 | 2.949 €/t |
Szeptember 2022 | 2.887 €/t |
Augusztus 2022 | 3.020 €/t |
Július 2022 | 3.492 €/t |
Június 2022 | 3.565 €/t |
Május 2022 | 4.297 €/t |
Április 2022 | 3.610 €/t |
Március 2022 | 2.922 €/t |
Február 2022 | 2.710 €/t |
Január 2022 | 2.642 €/t |
December 2021 | 2.519 €/t |
November 2021 | 2.386 €/t |
Október 2021 | 2.395 €/t |
Szeptember 2021 | 2.365 €/t |
Augusztus 2021 | 2.210 €/t |
Július 2021 | 2.072 €/t |
Június 2021 | 2.023 €/t |
Május 2021 | 1.946 €/t |
Április 2021 | 2.024 €/t |
Március 2021 | 2.033 €/t |
Február 2021 | 1.889 €/t |
Január 2021 | 1.751 €/t |
December 2020 | 1.668 €/t |
November 2020 | 1.593 €/t |
Október 2020 | 1.607 €/t |
Szeptember 2020 | 1.500 €/t |
Augusztus 2020 | 1.492 €/t |
Július 2020 | 1.477 €/t |
Június 2020 | 1.483 €/t |
Május 2020 | 1.387 €/t |
Április 2020 | 1.414 €/t |
Március 2020 | 1.498 €/t |
Február 2020 | 1.589 €/t |
Január 2020 | 1.577 €/t |
December 2019 | 1.778 €/t |
November 2019 | 1.920 €/t |
Október 2019 | 1.914 €/t |
Szeptember 2019 | 1.712 €/t |
Augusztus 2019 | 1.507 €/t |
Július 2019 | 1.474 €/t |
Június 2019 | 1.495 €/t |
Május 2019 | 1.576 €/t |
Április 2019 | 1.556 €/t |
Március 2019 | 1.466 €/t |
Február 2019 | 1.327 €/t |
Január 2019 | 1.370 €/t |
December 2018 | 1.471 €/t |
November 2018 | 1.526 €/t |
Október 2018 | 1.561 €/t |
Szeptember 2018 | 1.651 €/t |
Augusztus 2018 | 1.719 €/t |
Július 2018 | 1.793 €/t |
Június 2018 | 1.656 €/t |
Május 2018 | 1.547 €/t |
Április 2018 | 1.526 €/t |
Március 2018 | 1.470 €/t |
Február 2018 | 1.423 €/t |
Január 2018 | 1.386 €/t |
December 2017 | 1.471 €/t |
November 2017 | 1.353 €/t |
Október 2017 | 1.349 €/t |
Szeptember 2017 | 1.195 €/t |
Augusztus 2017 | 1.180 €/t |
Július 2017 | 1.265 €/t |
Június 2017 | 1.326 €/t |
Május 2017 | 1.446 €/t |
Április 2017 | 1.562 €/t |
Március 2017 | 1.506 €/t |
Február 2017 | 1.537 €/t |
Január 2017 | 1.459 €/t |
December 2016 | 1.302 €/t |
November 2016 | 1.200 €/t |
Október 2016 | 1.119 €/t |
Szeptember 2016 | 1.190 €/t |
Augusztus 2016 | 1.104 €/t |
Július 2016 | 976 €/t |
Június 2016 | 990 €/t |
Május 2016 | 924 €/t |
Április 2016 | 945 €/t |
Március 2016 | 898 €/t |
Február 2016 | 946 €/t |
Január 2016 | 1.005 €/t |
December 2015 | 1.097 €/t |
November 2015 | 1.091 €/t |
Október 2015 | 1.075 €/t |
Szeptember 2015 | 1.185 €/t |
Augusztus 2015 | 1.281 €/t |
Július 2015 | 1.363 €/t |
Június 2015 | 1.411 €/t |
Május 2015 | 1.405 €/t |
Április 2015 | 1.463 €/t |
Március 2015 | 1.468 €/t |
Február 2015 | 1.431 €/t |
Január 2015 | 1.474 €/t |
December 2014 | 1.380 €/t |
November 2014 | 1.457 €/t |
Október 2014 | 1.605 €/t |
Szeptember 2014 | 1.553 €/t |
Augusztus 2014 | 1.552 €/t |
Július 2014 | 1.551 €/t |
Június 2014 | 1.511 €/t |
Május 2014 | 1.312 €/t |
Április 2014 | 1.184 €/t |
Március 2014 | 1.150 €/t |
Február 2014 | 1.132 €/t |
Január 2014 | 1.092 €/t |
December 2013 | 1.132 €/t |
November 2013 | 1.099 €/t |
Október 2013 | 1.147 €/t |
Szeptember 2013 | 1.172 €/t |
Augusztus 2013 | 1.158 €/t |
Július 2013 | 1.248 €/t |
Június 2013 | 1.314 €/t |
Május 2013 | 1.411 €/t |
Április 2013 | 1.415 €/t |
Március 2013 | 1.465 €/t |
Február 2013 | 1.446 €/t |
Január 2013 | 1.459 €/t |
December 2012 | 1.384 €/t |
November 2012 | 1.514 €/t |
Október 2012 | 1.487 €/t |
Szeptember 2012 | 1.461 €/t |
Augusztus 2012 | 1.527 €/t |
Július 2012 | 1.565 €/t |
Június 2012 | 1.569 €/t |
Május 2012 | 1.571 €/t |
Április 2012 | 1.637 €/t |
Március 2012 | 1.751 €/t |
Február 2012 | 1.660 €/t |
Január 2012 | 1.493 €/t |
December 2011 | 1.498 €/t |
November 2011 | 1.553 €/t |
Október 2011 | 1.685 €/t |
Szeptember 2011 | 1.768 €/t |
Augusztus 2011 | 1.816 €/t |
Július 2011 | 1.780 €/t |
Június 2011 | 1.944 €/t |
Május 2011 | 2.062 €/t |
Április 2011 | 2.181 €/t |
Március 2011 | 2.264 €/t |
Február 2011 | 2.148 €/t |
Január 2011 | 1.980 €/t |
December 2010 | 1.855 €/t |
November 2010 | 1.913 €/t |
Október 2010 | 1.926 €/t |
Szeptember 2010 | 1.821 €/t |
Augusztus 2010 | 1.745 €/t |
Július 2010 | 1.864 €/t |
Június 2010 | 2.080 €/t |
Május 2010 | 2.013 €/t |
Április 2010 | 1.633 €/t |
Március 2010 | 1.340 €/t |
Február 2010 | 1.268 €/t |
Január 2010 | 1.066 €/t |
December 2009 | 1.146 €/t |
November 2009 | 1.181 €/t |
Október 2009 | 1.203 €/t |
Szeptember 2009 | 1.232 €/t |
Augusztus 2009 | 1.004 €/t |
Július 2009 | 879 €/t |
Június 2009 | 747 €/t |
Május 2009 | 655 €/t |
Április 2009 | 694 €/t |
Március 2009 | 810 €/t |
Február 2009 | 1.024 €/t |
Január 2009 | 1.043 €/t |
December 2008 | 1.159 €/t |
November 2008 | 1.346 €/t |
Október 2008 | 1.705 €/t |
Szeptember 2008 | 1.633 €/t |
Augusztus 2008 | 1.733 €/t |
Július 2008 | 1.828 €/t |
Június 2008 | 2.094 €/t |
Május 2008 | 2.131 €/t |
Április 2008 | 2.142 €/t |
Március 2008 | 1.966 €/t |
Február 2008 | 1.985 €/t |
Január 2008 | 1.865 €/t |
December 2007 | 2.196 €/t |
November 2007 | 2.209 €/t |
Október 2007 | 2.274 €/t |
Szeptember 2007 | 2.816 €/t |
Augusztus 2007 | 3.587 €/t |
Július 2007 | 3.910 €/t |
Június 2007 | 3.700 €/t |
Május 2007 | 3.412 €/t |
Április 2007 | 3.039 €/t |
Március 2007 | 2.757 €/t |
Február 2007 | 2.596 €/t |
Január 2007 | 2.588 €/t |
December 2006 | 2.514 €/t |
November 2006 | 2.413 €/t |
Október 2006 | 2.304 €/t |
Szeptember 2006 | 1.893 €/t |
Augusztus 2006 | 1.630 €/t |
Július 2006 | 1.540 €/t |
Június 2006 | 1.319 €/t |
Május 2006 | 1.163 €/t |
Április 2006 | 1.143 €/t |
Március 2006 | 1.087 €/t |
Február 2006 | 990 €/t |
Január 2006 | 945 €/t |
December 2005 | 1.030 €/t |
November 2005 | 1.130 €/t |
Október 2005 | 1.145 €/t |
Szeptember 2005 | 1.180 €/t |
Augusztus 2005 | 1.240 €/t |
Július 2005 | 1.215 €/t |
Június 2005 | 1.165 €/t |
Május 2005 | 1.135 €/t |
Április 2005 | 1.080 €/t |
Március 2005 | 985 €/t |
Február 2005 | 965 €/t |
Január 2005 | 1.035 €/t |
December 2004 | 1.035 €/t |
November 2004 | 1.025 €/t |
Október 2004 | 1.055 €/t |
Szeptember 2004 | 1.035 €/t |
Augusztus 2004 | 875 €/t |
Július 2004 | 850 €/t |
Június 2004 | 935 €/t |
Május 2004 | 990 €/t |
Április 2004 | 965 €/t |
Március 2004 | 935 €/t |
Február 2004 | 865 €/t |
Január 2004 | 710 €/t |
December 2003 | 625 €/t |
November 2003 | 575 €/t |
Október 2003 | 505 €/t |
Szeptember 2003 | 455 €/t |
Augusztus 2003 | 430 €/t |
Július 2003 | 405 €/t |
Június 2003 | 425 €/t |
Május 2003 | 460 €/t |
Április 2003 | 455 €/t |
Március 2003 | 405 €/t |
Február 2003 | 390 €/t |
Január 2003 | 380 €/t |
December 2002 | 355 €/t |
November 2002 | 350 €/t |
Október 2002 | 375 €/t |
Szeptember 2002 | 415 €/t |
Augusztus 2002 | 430 €/t |
Július 2002 | 435 €/t |
Június 2002 | 435 €/t |
Május 2002 | 395 €/t |
Április 2002 | 360 €/t |
Március 2002 | 310 €/t |
Február 2002 | 255 €/t |
Január 2002 | 225 €/t |
December 2001 | 220 €/t |
November 2001 | 260 €/t |
Október 2001 | 330 €/t |
Szeptember 2001 | 420 €/t |
Augusztus 2001 | 485 €/t |
Július 2001 | 470 €/t |
Június 2001 | 410 €/t |
Május 2001 | 405 €/t |
Április 2001 | 440 €/t |
Március 2001 | 500 €/t |
Február 2001 | 565 €/t |
Január 2001 | 615 €/t |
Datum | érték |
Az egyes anyagokon feltüntetett ötvöző felár értékek a németországi adatai alapján vannak feltüntetve. Felhívjuk figyelmét, hogy a jövőbeli értékek naponta változhatnak az emelkedő / csökkenő tőzsdei árak alapján.
Az itt megadott információkért nem vállalunk felelősséget.