- Minőség
- 1.4509p
- Ötvöző felár
- 1.622,– €/t+5,00 €/t
+0,31%az előző hónaphoz képest - Átmérő
- 1.607,75 €/t
- Magas
- 1.701,– €/t
- Alacsony
- 1.565,– €/t
- Állapot
- 2026/2/1
| Datum | érték |
|---|---|
| Február 2026 | 1.622 €/t |
| Január 2026 | 1.617 €/t |
| December 2025 | 1.602 €/t |
| November 2025 | 1.580 €/t |
| Október 2025 | 1.569 €/t |
| Szeptember 2025 | 1.581 €/t |
| Augusztus 2025 | 1.565 €/t |
| Július 2025 | 1.572 €/t |
| Június 2025 | 1.569 €/t |
| Május 2025 | 1.638 €/t |
| Április 2025 | 1.677 €/t |
| Március 2025 | 1.701 €/t |
| Datum | érték |
Az egyes anyagokon feltüntetett ötvöző felár értékek a németországi adatai alapján vannak feltüntetve. Felhívjuk figyelmét, hogy a jövőbeli értékek naponta változhatnak az emelkedő / csökkenő tőzsdei árak alapján.
Az itt megadott információkért nem vállalunk felelősséget.