- Minőség
- 1.4436
- Ötvöző felár
- 3.768,– €/t−15,00 €/t
−0,40%az előző hónaphoz képest - Átmérő
- 3.769,42 €/t
- Magas
- 4.170,– €/t
- Alacsony
- 3.437,– €/t
- Állapot
- 2024/12/1
Datum | érték |
---|---|
December 2024 | 3.768 €/t |
November 2024 | 3.783 €/t |
Október 2024 | 3.636 €/t |
Szeptember 2024 | 3.686 €/t |
Augusztus 2024 | 3.921 €/t |
Július 2024 | 4.170 €/t |
Június 2024 | 4.092 €/t |
Május 2024 | 3.813 €/t |
Április 2024 | 3.782 €/t |
Március 2024 | 3.602 €/t |
Február 2024 | 3.543 €/t |
Január 2024 | 3.437 €/t |
December 2023 | 3.681 €/t |
November 2023 | 3.954 €/t |
Október 2023 | 4.118 €/t |
Szeptember 2023 | 4.078 €/t |
Augusztus 2023 | 4.000 €/t |
Július 2023 | 4.233 €/t |
Június 2023 | 4.415 €/t |
Május 2023 | 4.600 €/t |
Április 2023 | 5.592 €/t |
Március 2023 | 6.066 €/t |
Február 2023 | 5.572 €/t |
Január 2023 | 5.086 €/t |
December 2022 | 4.594 €/t |
November 2022 | 4.535 €/t |
Október 2022 | 4.316 €/t |
Szeptember 2022 | 4.136 €/t |
Augusztus 2022 | 4.423 €/t |
Július 2022 | 4.964 €/t |
Június 2022 | 5.104 €/t |
Május 2022 | 5.969 €/t |
Április 2022 | 5.148 €/t |
Március 2022 | 4.312 €/t |
Február 2022 | 4.062 €/t |
Január 2022 | 3.964 €/t |
December 2021 | 3.839 €/t |
November 2021 | 3.665 €/t |
Október 2021 | 3.718 €/t |
Szeptember 2021 | 3.630 €/t |
Augusztus 2021 | 3.465 €/t |
Július 2021 | 3.138 €/t |
Június 2021 | 2.853 €/t |
Május 2021 | 2.725 €/t |
Április 2021 | 2.842 €/t |
Március 2021 | 2.807 €/t |
Február 2021 | 2.589 €/t |
Január 2021 | 2.433 €/t |
December 2020 | 2.334 €/t |
November 2020 | 2.212 €/t |
Október 2020 | 2.212 €/t |
Szeptember 2020 | 2.045 €/t |
Augusztus 2020 | 2.038 €/t |
Július 2020 | 2.059 €/t |
Június 2020 | 2.115 €/t |
Május 2020 | 1.989 €/t |
Április 2020 | 2.088 €/t |
Március 2020 | 2.241 €/t |
Február 2020 | 2.271 €/t |
Január 2020 | 2.252 €/t |
December 2019 | 2.488 €/t |
November 2019 | 2.785 €/t |
Október 2019 | 2.801 €/t |
Szeptember 2019 | 2.551 €/t |
Augusztus 2019 | 2.298 €/t |
Július 2019 | 2.267 €/t |
Június 2019 | 2.298 €/t |
Május 2019 | 2.400 €/t |
Április 2019 | 2.378 €/t |
Március 2019 | 2.216 €/t |
Február 2019 | 2.062 €/t |
Január 2019 | 2.141 €/t |
December 2018 | 2.258 €/t |
November 2018 | 2.313 €/t |
Október 2018 | 2.355 €/t |
Szeptember 2018 | 2.467 €/t |
Augusztus 2018 | 2.486 €/t |
Július 2018 | 2.600 €/t |
Június 2018 | 2.453 €/t |
Május 2018 | 2.317 €/t |
Április 2018 | 2.319 €/t |
Március 2018 | 2.242 €/t |
Február 2018 | 2.113 €/t |
Január 2018 | 1.976 €/t |
December 2017 | 2.053 €/t |
November 2017 | 1.910 €/t |
Október 2017 | 1.911 €/t |
Szeptember 2017 | 1.714 €/t |
Augusztus 2017 | 1.665 €/t |
Július 2017 | 1.775 €/t |
Június 2017 | 1.906 €/t |
Május 2017 | 2.072 €/t |
Április 2017 | 2.153 €/t |
Március 2017 | 2.047 €/t |
Február 2017 | 2.067 €/t |
Január 2017 | 1.998 €/t |
December 2016 | 1.793 €/t |
November 2016 | 1.681 €/t |
Október 2016 | 1.577 €/t |
Szeptember 2016 | 1.656 €/t |
Augusztus 2016 | 1.552 €/t |
Július 2016 | 1.433 €/t |
Június 2016 | 1.377 €/t |
Május 2016 | 1.247 €/t |
Április 2016 | 1.267 €/t |
Március 2016 | 1.207 €/t |
Február 2016 | 1.263 €/t |
Január 2016 | 1.303 €/t |
December 2015 | 1.410 €/t |
November 2015 | 1.429 €/t |
Október 2015 | 1.422 €/t |
Szeptember 2015 | 1.575 €/t |
Augusztus 2015 | 1.711 €/t |
Július 2015 | 1.877 €/t |
Június 2015 | 1.949 €/t |
Május 2015 | 1.988 €/t |
Április 2015 | 2.033 €/t |
Március 2015 | 2.064 €/t |
Július 2004 | 1.680 €/t |
Június 2004 | 1.650 €/t |
Május 2004 | 1.480 €/t |
Április 2004 | 1.440 €/t |
Március 2004 | 1.385 €/t |
Február 2004 | 1.275 €/t |
Január 2004 | 1.060 €/t |
December 2003 | 965 €/t |
November 2003 | 900 €/t |
Október 2003 | 785 €/t |
Szeptember 2003 | 715 €/t |
Augusztus 2003 | 685 €/t |
Július 2003 | 650 €/t |
Június 2003 | 665 €/t |
Május 2003 | 685 €/t |
Április 2003 | 655 €/t |
Március 2003 | 585 €/t |
Február 2003 | 545 €/t |
Január 2003 | 565 €/t |
December 2002 | 590 €/t |
November 2002 | 600 €/t |
Október 2002 | 640 €/t |
Szeptember 2002 | 780 €/t |
Augusztus 2002 | 760 €/t |
Július 2002 | 630 €/t |
Június 2002 | 620 €/t |
Május 2002 | 570 €/t |
Április 2002 | 525 €/t |
Március 2002 | 445 €/t |
Február 2002 | 360 €/t |
Január 2002 | 325 €/t |
December 2001 | 315 €/t |
November 2001 | 370 €/t |
Október 2001 | 460 €/t |
Szeptember 2001 | 580 €/t |
Augusztus 2001 | 655 €/t |
Július 2001 | 620 €/t |
Június 2001 | 540 €/t |
Május 2001 | 530 €/t |
Április 2001 | 570 €/t |
Március 2001 | 640 €/t |
Február 2001 | 730 €/t |
Január 2001 | 800 €/t |
Datum | érték |
Az egyes anyagokon feltüntetett ötvöző felár értékek a németországi adatai alapján vannak feltüntetve. Felhívjuk figyelmét, hogy a jövőbeli értékek naponta változhatnak az emelkedő / csökkenő tőzsdei árak alapján.
Az itt megadott információkért nem vállalunk felelősséget.