- Minőség
- 1.4432
- Ötvöző felár
- 3.813,– €/t+326,00 €/t
+9,35%az előző hónaphoz képest - Átmérő
- 3.619,42 €/t
- Magas
- 3.881,– €/t
- Alacsony
- 3.424,– €/t
- Állapot
- 2026/2/1
| Datum | érték |
|---|---|
| Február 2026 | 3.813 €/t |
| Január 2026 | 3.487 €/t |
| December 2025 | 3.622 €/t |
| November 2025 | 3.622 €/t |
| Október 2025 | 3.623 €/t |
| Szeptember 2025 | 3.528 €/t |
| Augusztus 2025 | 3.424 €/t |
| Július 2025 | 3.489 €/t |
| Június 2025 | 3.473 €/t |
| Május 2025 | 3.628 €/t |
| Április 2025 | 3.843 €/t |
| Március 2025 | 3.881 €/t |
| Február 2025 | 3.925 €/t |
| Datum | érték |
Az egyes anyagokon feltüntetett ötvöző felár értékek a németországi adatai alapján vannak feltüntetve. Felhívjuk figyelmét, hogy a jövőbeli értékek naponta változhatnak az emelkedő / csökkenő tőzsdei árak alapján.
Az itt megadott információkért nem vállalunk felelősséget.