- Minőség
- 1.4401
- Ötvöző felár
- 3.446,– €/t−17,00 €/t
−0,49%az előző hónaphoz képest - Átmérő
- 3.452,00 €/t
- Magas
- 3.815,– €/t
- Alacsony
- 3.161,– €/t
- Állapot
- 2024/12/1
Datum | érték |
---|---|
December 2024 | 3.446 €/t |
November 2024 | 3.463 €/t |
Október 2024 | 3.324 €/t |
Szeptember 2024 | 3.370 €/t |
Augusztus 2024 | 3.581 €/t |
Július 2024 | 3.815 €/t |
Június 2024 | 3.754 €/t |
Május 2024 | 3.500 €/t |
Április 2024 | 3.466 €/t |
Március 2024 | 3.302 €/t |
Február 2024 | 3.242 €/t |
Január 2024 | 3.161 €/t |
December 2023 | 3.373 €/t |
November 2023 | 3.612 €/t |
Október 2023 | 3.756 €/t |
Szeptember 2023 | 3.721 €/t |
Augusztus 2023 | 3.660 €/t |
Július 2023 | 3.881 €/t |
Június 2023 | 4.052 €/t |
Május 2023 | 4.207 €/t |
Április 2023 | 5.040 €/t |
Március 2023 | 5.472 €/t |
Február 2023 | 5.083 €/t |
Január 2023 | 4.673 €/t |
December 2022 | 4.230 €/t |
November 2022 | 4.183 €/t |
Október 2022 | 4.001 €/t |
Szeptember 2022 | 3.843 €/t |
Augusztus 2022 | 4.098 €/t |
Július 2022 | 4.613 €/t |
Június 2022 | 4.741 €/t |
Május 2022 | 5.559 €/t |
Április 2022 | 4.783 €/t |
Március 2022 | 3.995 €/t |
Február 2022 | 3.758 €/t |
Január 2022 | 3.669 €/t |
December 2021 | 3.546 €/t |
November 2021 | 3.383 €/t |
Október 2021 | 3.426 €/t |
Szeptember 2021 | 3.350 €/t |
Augusztus 2021 | 3.191 €/t |
Július 2021 | 2.902 €/t |
Június 2021 | 2.660 €/t |
Május 2021 | 2.543 €/t |
Április 2021 | 2.650 €/t |
Március 2021 | 2.621 €/t |
Február 2021 | 2.421 €/t |
Január 2021 | 2.270 €/t |
December 2020 | 2.175 €/t |
November 2020 | 2.065 €/t |
Október 2020 | 2.066 €/t |
Szeptember 2020 | 1.913 €/t |
Augusztus 2020 | 1.907 €/t |
Július 2020 | 1.922 €/t |
Június 2020 | 1.969 €/t |
Május 2020 | 1.852 €/t |
Április 2020 | 1.935 €/t |
Március 2020 | 2.074 €/t |
Február 2020 | 2.112 €/t |
Január 2020 | 2.095 €/t |
December 2019 | 2.317 €/t |
November 2019 | 2.581 €/t |
Október 2019 | 2.594 €/t |
Szeptember 2019 | 2.360 €/t |
Augusztus 2019 | 2.123 €/t |
Július 2019 | 2.094 €/t |
Június 2019 | 2.122 €/t |
Május 2019 | 2.218 €/t |
Április 2019 | 2.197 €/t |
Március 2019 | 2.051 €/t |
Február 2019 | 1.903 €/t |
Január 2019 | 1.976 €/t |
December 2018 | 2.088 €/t |
November 2018 | 2.140 €/t |
Október 2018 | 2.180 €/t |
Szeptember 2018 | 2.286 €/t |
Augusztus 2018 | 2.312 €/t |
Július 2018 | 2.416 €/t |
Június 2018 | 2.275 €/t |
Május 2018 | 2.147 €/t |
Április 2018 | 2.145 €/t |
Március 2018 | 2.072 €/t |
Február 2018 | 1.960 €/t |
Január 2018 | 1.844 €/t |
December 2017 | 1.919 €/t |
November 2017 | 1.784 €/t |
Október 2017 | 1.783 €/t |
Szeptember 2017 | 1.597 €/t |
Augusztus 2017 | 1.556 €/t |
Július 2017 | 1.665 €/t |
Június 2017 | 1.781 €/t |
Május 2017 | 1.936 €/t |
Április 2017 | 2.021 €/t |
Március 2017 | 1.926 €/t |
Február 2017 | 1.947 €/t |
Január 2017 | 1.873 €/t |
December 2016 | 1.680 €/t |
November 2016 | 1.571 €/t |
Október 2016 | 1.473 €/t |
Szeptember 2016 | 1.548 €/t |
Augusztus 2016 | 1.450 €/t |
Július 2016 | 1.334 €/t |
Június 2016 | 1.289 €/t |
Május 2016 | 1.172 €/t |
Április 2016 | 1.191 €/t |
Március 2016 | 1.134 €/t |
Február 2016 | 1.189 €/t |
Január 2016 | 1.231 €/t |
December 2015 | 1.332 €/t |
November 2015 | 1.346 €/t |
Október 2015 | 1.339 €/t |
Szeptember 2015 | 1.481 €/t |
Augusztus 2015 | 1.607 €/t |
Július 2015 | 1.755 €/t |
Június 2015 | 1.821 €/t |
Május 2015 | 1.852 €/t |
Április 2015 | 1.897 €/t |
Március 2015 | 1.923 €/t |
Február 2015 | 1.891 €/t |
Január 2015 | 1.928 €/t |
December 2014 | 1.849 €/t |
November 2014 | 1.951 €/t |
Október 2014 | 2.190 €/t |
Szeptember 2014 | 2.129 €/t |
Augusztus 2014 | 2.132 €/t |
Július 2014 | 2.185 €/t |
Június 2014 | 2.083 €/t |
Május 2014 | 1.778 €/t |
Április 2014 | 1.583 €/t |
Március 2014 | 1.547 €/t |
Február 2014 | 1.523 €/t |
Január 2014 | 1.476 €/t |
December 2013 | 1.523 €/t |
November 2013 | 1.468 €/t |
Október 2013 | 1.533 €/t |
Szeptember 2013 | 1.557 €/t |
Augusztus 2013 | 1.576 €/t |
Július 2013 | 1.701 €/t |
Június 2013 | 1.798 €/t |
Május 2013 | 1.892 €/t |
Április 2013 | 1.904 €/t |
Március 2013 | 1.964 €/t |
Február 2013 | 1.963 €/t |
Január 2013 | 1.963 €/t |
December 2012 | 1.871 €/t |
November 2012 | 2.035 €/t |
Október 2012 | 2.047 €/t |
Szeptember 2012 | 1.975 €/t |
Augusztus 2012 | 2.098 €/t |
Július 2012 | 2.153 €/t |
Június 2012 | 2.169 €/t |
Május 2012 | 2.172 €/t |
Április 2012 | 2.272 €/t |
Március 2012 | 2.389 €/t |
Február 2012 | 2.271 €/t |
Január 2012 | 2.063 €/t |
December 2011 | 2.067 €/t |
November 2011 | 2.144 €/t |
Október 2011 | 2.309 €/t |
Szeptember 2011 | 2.416 €/t |
Augusztus 2011 | 2.479 €/t |
Július 2011 | 2.457 €/t |
Június 2011 | 2.661 €/t |
Május 2011 | 2.831 €/t |
Április 2011 | 2.997 €/t |
Március 2011 | 3.127 €/t |
Február 2011 | 2.974 €/t |
Január 2011 | 2.768 €/t |
December 2010 | 2.593 €/t |
November 2010 | 2.652 €/t |
Október 2010 | 2.709 €/t |
Szeptember 2010 | 2.551 €/t |
Augusztus 2010 | 2.486 €/t |
Július 2010 | 2.637 €/t |
Június 2010 | 2.937 €/t |
Május 2010 | 2.844 €/t |
Április 2010 | 2.403 €/t |
Március 2010 | 1.991 €/t |
Február 2010 | 1.829 €/t |
Január 2010 | 1.471 €/t |
December 2009 | 1.571 €/t |
November 2009 | 1.692 €/t |
Október 2009 | 1.779 €/t |
Szeptember 2009 | 1.881 €/t |
Augusztus 2009 | 1.433 €/t |
Július 2009 | 1.267 €/t |
Június 2009 | 1.088 €/t |
Május 2009 | 971 €/t |
Április 2009 | 1.023 €/t |
Március 2009 | 1.176 €/t |
Február 2009 | 1.392 €/t |
Január 2009 | 1.423 €/t |
December 2008 | 1.830 €/t |
November 2008 | 2.524 €/t |
Október 2008 | 2.969 €/t |
Szeptember 2008 | 2.820 €/t |
Augusztus 2008 | 2.899 €/t |
Július 2008 | 3.012 €/t |
Június 2008 | 3.293 €/t |
Május 2008 | 3.366 €/t |
Április 2008 | 3.437 €/t |
Március 2008 | 3.265 €/t |
Február 2008 | 3.276 €/t |
Január 2008 | 3.105 €/t |
December 2007 | 3.508 €/t |
November 2007 | 3.518 €/t |
Október 2007 | 3.645 €/t |
Szeptember 2007 | 4.286 €/t |
Augusztus 2007 | 5.168 €/t |
Július 2007 | 5.480 €/t |
Június 2007 | 5.300 €/t |
Május 2007 | 4.910 €/t |
Április 2007 | 4.359 €/t |
Március 2007 | 3.985 €/t |
Február 2007 | 3.811 €/t |
Január 2007 | 3.812 €/t |
December 2006 | 3.714 €/t |
November 2006 | 3.650 €/t |
Október 2006 | 3.469 €/t |
Szeptember 2006 | 2.999 €/t |
Augusztus 2006 | 2.694 €/t |
Július 2006 | 2.564 €/t |
Június 2006 | 2.310 €/t |
Május 2006 | 2.174 €/t |
Április 2006 | 2.136 €/t |
Március 2006 | 2.138 €/t |
Február 2006 | 2.225 €/t |
Január 2006 | 2.290 €/t |
December 2005 | 2.470 €/t |
November 2005 | 2.520 €/t |
Október 2005 | 2.520 €/t |
Szeptember 2005 | 2.745 €/t |
Augusztus 2005 | 2.865 €/t |
Július 2005 | 2.660 €/t |
Június 2005 | 2.505 €/t |
Május 2005 | 2.400 €/t |
Április 2005 | 2.395 €/t |
Március 2005 | 2.405 €/t |
Február 2005 | 2.270 €/t |
Január 2005 | 2.185 €/t |
December 2004 | 2.005 €/t |
November 2004 | 1.875 €/t |
Október 2004 | 1.830 €/t |
Szeptember 2004 | 1.845 €/t |
Augusztus 2004 | 1.635 €/t |
Július 2004 | 1.505 €/t |
Június 2004 | 1.495 €/t |
Május 2004 | 1.365 €/t |
Április 2004 | 1.325 €/t |
Március 2004 | 1.275 €/t |
Február 2004 | 1.175 €/t |
Január 2004 | 975 €/t |
December 2003 | 885 €/t |
November 2003 | 825 €/t |
Október 2003 | 720 €/t |
Szeptember 2003 | 655 €/t |
Augusztus 2003 | 625 €/t |
Július 2003 | 595 €/t |
Június 2003 | 610 €/t |
Május 2003 | 630 €/t |
Április 2003 | 605 €/t |
Március 2003 | 540 €/t |
Február 2003 | 505 €/t |
Január 2003 | 520 €/t |
December 2002 | 535 €/t |
November 2002 | 545 €/t |
Október 2002 | 580 €/t |
Szeptember 2002 | 700 €/t |
Augusztus 2002 | 685 €/t |
Július 2002 | 580 €/t |
Június 2002 | 570 €/t |
Május 2002 | 525 €/t |
Április 2002 | 485 €/t |
Március 2002 | 410 €/t |
Február 2002 | 335 €/t |
Január 2002 | 300 €/t |
December 2001 | 290 €/t |
November 2001 | 340 €/t |
Október 2001 | 430 €/t |
Szeptember 2001 | 540 €/t |
Augusztus 2001 | 610 €/t |
Július 2001 | 575 €/t |
Június 2001 | 505 €/t |
Május 2001 | 495 €/t |
Április 2001 | 530 €/t |
Március 2001 | 600 €/t |
Február 2001 | 685 €/t |
Január 2001 | 750 €/t |
Datum | érték |
Az egyes anyagokon feltüntetett ötvöző felár értékek a németországi adatai alapján vannak feltüntetve. Felhívjuk figyelmét, hogy a jövőbeli értékek naponta változhatnak az emelkedő / csökkenő tőzsdei árak alapján.
Az itt megadott információkért nem vállalunk felelősséget.