- Tipo
- 1.4621
- Extra aleación
- 1.524,– €/t+16,00 €/t
+1,06%con el formato - Promedio
- 1.510,25 €/t
- Alto
- 1.541,– €/t
- Bajo
- 1.482,– €/t
- Última actualización
- 1/12/2024
fecha | valor |
---|---|
Diciembre 2024 | 1.524 €/t |
Noviembre 2024 | 1.508 €/t |
Octubre 2024 | 1.482 €/t |
Septiembre 2024 | 1.508 €/t |
Agosto 2024 | 1.529 €/t |
Julio 2024 | 1.531 €/t |
Junio 2024 | 1.541 €/t |
Mayo 2024 | 1.525 €/t |
Abril 2024 | 1.484 €/t |
Marzo 2024 | 1.501 €/t |
Febrero 2024 | 1.491 €/t |
Enero 2024 | 1.499 €/t |
Diciembre 2023 | 1.470 €/t |
Noviembre 2023 | 1.476 €/t |
Octubre 2023 | 1.405 €/t |
Septiembre 2023 | 1.361 €/t |
Agosto 2023 | 1.406 €/t |
Julio 2023 | 1.505 €/t |
Junio 2023 | 1.496 €/t |
Mayo 2023 | 1.506 €/t |
Abril 2023 | 1.467 €/t |
Marzo 2023 | 1.422 €/t |
Febrero 2023 | 1.379 €/t |
Enero 2023 | 1.366 €/t |
Diciembre 2022 | 1.421 €/t |
Noviembre 2022 | 1.523 €/t |
Octubre 2022 | 1.573 €/t |
Septiembre 2022 | 1.538 €/t |
Agosto 2022 | 1.573 €/t |
Julio 2022 | 1.694 €/t |
Junio 2022 | 1.791 €/t |
Mayo 2022 | 1.725 €/t |
Abril 2022 | 1.571 €/t |
Marzo 2022 | 1.472 €/t |
Febrero 2022 | 1.428 €/t |
Enero 2022 | 1.444 €/t |
Diciembre 2021 | 1.416 €/t |
Noviembre 2021 | 1.369 €/t |
Octubre 2021 | 1.330 €/t |
Septiembre 2021 | 1.312 €/t |
Agosto 2021 | 1.273 €/t |
Julio 2021 | 1.194 €/t |
Junio 2021 | 1.162 €/t |
Mayo 2021 | 1.141 €/t |
Abril 2021 | 1.119 €/t |
Marzo 2021 | 1.050 €/t |
Febrero 2021 | 969 €/t |
Enero 2021 | 884 €/t |
Diciembre 2020 | 858 €/t |
Noviembre 2020 | 858 €/t |
Octubre 2020 | 857 €/t |
Septiembre 2020 | 844 €/t |
Agosto 2020 | 858 €/t |
Julio 2020 | 873 €/t |
Junio 2020 | 900 €/t |
Mayo 2020 | 860 €/t |
Abril 2020 | 836 €/t |
Marzo 2020 | 838 €/t |
Febrero 2020 | 848 €/t |
Enero 2020 | 843 €/t |
Diciembre 2019 | 823 €/t |
Noviembre 2019 | 811 €/t |
Octubre 2019 | 842 €/t |
Septiembre 2019 | 854 €/t |
Agosto 2019 | 864 €/t |
Julio 2019 | 928 €/t |
Junio 2019 | 942 €/t |
Mayo 2019 | 940 €/t |
Abril 2019 | 914 €/t |
Marzo 2019 | 884 €/t |
Febrero 2019 | 882 €/t |
Enero 2019 | 940 €/t |
Diciembre 2018 | 942 €/t |
Noviembre 2018 | 944 €/t |
Octubre 2018 | 979 €/t |
Septiembre 2018 | 993 €/t |
Agosto 2018 | 1.000 €/t |
Julio 2018 | 1.016 €/t |
Junio 2018 | 1.001 €/t |
Mayo 2018 | 939 €/t |
Abril 2018 | 890 €/t |
Marzo 2018 | 851 €/t |
Febrero 2018 | 911 €/t |
Enero 2018 | 942 €/t |
Diciembre 2017 | 921 €/t |
Noviembre 2017 | 916 €/t |
Octubre 2017 | 869 €/t |
Septiembre 2017 | 797 €/t |
Agosto 2017 | 858 €/t |
Julio 2017 | 977 €/t |
Junio 2017 | 1.003 €/t |
Mayo 2017 | 1.046 €/t |
Abril 2017 | 1.094 €/t |
Marzo 2017 | 1.058 €/t |
Febrero 2017 | 1.093 €/t |
Enero 2017 | 889 €/t |
Diciembre 2016 | 795 €/t |
Noviembre 2016 | 721 €/t |
Octubre 2016 | 680 €/t |
Septiembre 2016 | 686 €/t |
Agosto 2016 | 662 €/t |
Julio 2016 | 670 €/t |
Junio 2016 | 672 €/t |
Mayo 2016 | 620 €/t |
Abril 2016 | 619 €/t |
Marzo 2016 | 622 €/t |
Febrero 2016 | 626 €/t |
Enero 2016 | 674 €/t |
Diciembre 2015 | 698 €/t |
Noviembre 2015 | 680 €/t |
Octubre 2015 | 692 €/t |
Septiembre 2015 | 713 €/t |
Agosto 2015 | 718 €/t |
Julio 2015 | 717 €/t |
Junio 2015 | 713 €/t |
Mayo 2015 | 701 €/t |
Abril 2015 | 698 €/t |
Marzo 2015 | 701 €/t |
Febrero 2015 | 678 €/t |
Enero 2015 | 676 €/t |
Diciembre 2014 | 691 €/t |
Noviembre 2014 | 688 €/t |
Octubre 2014 | 686 €/t |
Septiembre 2014 | 667 €/t |
Agosto 2014 | 659 €/t |
Julio 2014 | 663 €/t |
Junio 2014 | 656 €/t |
Mayo 2014 | 647 €/t |
Abril 2014 | 649 €/t |
Marzo 2014 | 670 €/t |
Febrero 2014 | 667 €/t |
Enero 2014 | 638 €/t |
Diciembre 2013 | 809 €/t |
Noviembre 2013 | 785 €/t |
fecha | valor |
Estos recargos de aleación se basan en los precios publicados por las acerías correspondientes en Alemania. Tenga en cuenta que los valorespueden variar en el futuro debido al aumento / disminución de las cotizaciones de los metales industriales.
Los datos publicados en esta página sólo tienen carácter informativo y no son vinculantes.